Vilky Buštěhrad
0 volných nabídek, www.vilky-bustehrad.cz, Ořešín, Buštěhrad
Základní informace o projektu Vilky Buštěhrad
Developerský projekt Vilky Buštěhrad přinesl prostřednictvím čtyř fází výstavby 139 bytových objektů, které jsou rozděleny do šesti odlišných typových domů. Moderní výstavba podobající se holandskému stylu, s níž jsou spojeny mnohé klady. Je to například použití nízkoenergetických stavebních materiálů, moderní architektonické prvky a originálně řešené interiéry.
Ať už zvolíte jakékoliv dispozice od 3+kk do 5+kk, vždy se domůžete velice nízkých provozních nákladů a získáte spoustu nápaditě uspořádaného vnitřního prostoru. Kreativita a nápaditost designérů je spatřitelná na každém kroku.
Developerský projekt Vilky Buštěhrad v podobě domů a jednotlivých bytů přináší ucelený koncept obydlí, jež pozvolna navazuje na současnou zástavbu. V těsné blízkosti jednotlivých objektů narazíte na hromadu zeleně a ploch určených pro relaxaci.
Vilky Buštěhrad jsou ideální volbou jak pro svobodné páry a postarší občany, tak rodiny s dětmi, které zde naleznou příjemné zázemí. Využijte spojení novodobého přístupu, současných bytových trendů a vysoké kvality zpracování, z něhož vznikly tyto volné prostory k bydlení.
Etapy projektu
Etapa 3
Vilky Buštěhrad, to je komfortní a luxusní bydlení v holandském stylu, jemuž se můžete sami či s rodinou oddávat v blízkosti Prahy a Kladna. Developerský projekt, který čítá až 125 rodinných domů, jejichž dispoziční členění může být 3+kk až 5+kk. O dostatek životního prostoru se tak nemusíte obávat.
Součástí každého domu je prostorná zahrada, využít však můžete i místní park Ořešín. Strachovat se není třeba o volná parkovací místa, která jsou před každým domem zajištěna pro dva automobily.
Moderní Vilky Buštěhrad, to je prvotřídní bydlení se vším všudy, jak s vynikající dopravní dostupností, tak občanskou vybaveností. Neotálejte a využijte druhou, právě probíhající etapu tohoto developerského projektu, která vás uspokojí nejen výše zmíněným, ale také použitím kvalitních stavebních materiálů a komfortního vybavení. Očekávat tak můžete nízké energetické náklady na bydlení.
Etapa 4
Vilky Buštěhrad, to je komfortní a luxusní bydlení v holandském stylu, jemuž se můžete sami či s rodinou oddávat v blízkosti Prahy a Kladna. Developerský projekt, který čítá až 125 rodinných domů, jejichž dispoziční členění může být 3+kk až 5+kk. O dostatek životního prostoru se tak nemusíte obávat.
Součástí každého domu je prostorná zahrada, využít však můžete i místní park Ořešín. Strachovat se není třeba o volná parkovací místa, která jsou před každým domem zajištěna pro dva automobily.
Moderní Vilky Buštěhrad, to je prvotřídní bydlení se vším všudy, jak s vynikající dopravní dostupností, tak občanskou vybaveností. Neotálejte a využijte druhou, právě probíhající etapu tohoto developerského projektu, která vás uspokojí nejen výše zmíněným, ale také použitím kvalitních stavebních materiálů a komfortního vybavení. Očekávat tak můžete nízké energetické náklady na bydlení.
Ceník
Číslo jednotky | Dispozice | Počet podlaží | Plocha pozemku | Užitná plocha | Výtah | Balkón | Zastavěná plocha | Parkovací stání | Podlaží | CENA Kč vč. DPH (STAV) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 5+kk | 2 | 268 m2 | 143 m2 | ne | 6 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
130 | 5+kk | 1 | 141 m2 | 140 m2 | ne | - | 64 m2 | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
188 | 4+kk | 1 | 230 m2 | 107 m2 | ne | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
byt 17 | 3+kk | 3 | 69 m2 | ano | 4 m2 | - | 1 / 3 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
byt 18 | 3+kk | 1 | 52 m2 | 61 m2 | ne | 6 m2 | - | 1 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
150 | 5+kk | 1 | 166 m2 | 140 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
196 | 4+kk | 1 | 298 m2 | 107 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
190 | 4+kk | 1 | 309 m2 | 107 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
144 | 3+kk | 1 | 141 m2 | 95 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
187 | 4+kk | 1 | 229 m2 | 107 m2 | ne | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
byt 23 | 3+kk | 3 | 69 m2 | ano | 4 m2 | - | 2 / 3 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
134 | 5+kk | 1 | 175 m2 | 140 m2 | ne | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
142 | 3+kk | 1 | 140 m2 | 95 m2 | ne | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
byt 20 | 3+kk | 2 | 54 m2 | 69 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
byt 21 | 3+kk | 2 | 54 m2 | 61 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
byt 22 | 3+kk | 2 | 171 m2 | 69 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
194 | 4+kk | 1 | 223 m2 | 107 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
140 | 3+kk | 1 | 141 m2 | 95 m2 | ne | - | 56 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
136 | 3+kk | 1 | 275 m2 | 98 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
154 | 5+kk | 1 | 165 m2 | 140 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
191 | 4+kk | 1 | 307 m2 | 107 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
183 | 3+kk | 1 | 271 m2 | 95 m2 | ne | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
Byt 27 | 3+kk | 3 | 64 m2 | ano | - | - | 3 / 3 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
Byt 26 | 3+kk | 3 | 76 m2 | ano | - | - | 2 / 3 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
152 | 5+kk | 1 | 166 m2 | 140 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
201 | 4+kk | 1 | 191 m2 | 107 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
156 | 5+kk | 1 | 166 m2 | 140 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
byt 19 | 3+kk | 2 | 169 m2 | 68 m2 | ne | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
Byt 29 | 3+kk | 1 | 76 m2 | ano | - | - | 1 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
126 | 5+kk | 2 | 141 m2 | 140 m2 | ne | 6 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
179 | 3+kk | 1 | 280 m2 | 98 m2 | ne | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
185 | 4+kk | 1 | 307 m2 | 107 m2 | ne | - | 63 m2 | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
128 | 5+kk | 2 | 141 m2 | 140 m2 | ne | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
193 | 4+kk | 1 | 224 m2 | 107 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
189 | 4+kk | 1 | 230 m2 | 107 m2 | ne | - | 63 m2 | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
byt 16 | 3+kk | 3 | 200 m2 | 69 m2 | ano | - | - | 1 / 3 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
192 | 4+kk | 1 | 227 m2 | 107 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
186 | 4+kk | 1 | 229 m2 | 107 m2 | ne | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
199 | 4+kk | 1 | 284 m2 | 107 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
132 | 5+kk | 1 | 141 m2 | 140 m2 | ano | 6 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
138 | 3+kk | 1 | 141 m2 | 95 m2 | ne | - | 56 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
158 | 5+kk | 1 | 199 m2 | 140 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
148 | 5+kk | 1 | 296 m2 | 143 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
177 | 4+kk | 2 | 277 m2 | 107 m2 | ne | - | 59 m2 | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
_byt 22 | 3+kk | 2 | 171 m2 | 69 m2 | ne | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
200 | 4+kk | 2 | 197 m2 | 107 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
byt 24 | 3+kk | 2 | 56 m2 | 61 m2 | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
Byt 25 | 3+kk | 3 | 218 m2 | 76 m2 | ano | - | ano | 1 / 3 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
146 | 3+kk | 1 | 199 m2 | 95 m2 | ne | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 |
Lokalita projektu Vilky Buštěhrad
Obec Buštěhrad se nachází asi 9 km od Prahy a 2 km od Kladna. To je zárukou snadné dopravy za službami nejrůznějšího typu. I v této lokalitě však naleznete vše potřebné. Od mateřské, základní a hudební školy, přes samoobsluhy, restaurace, až po praktickou místní poštu.
Největší dominantou v okolí je bezpochyby Park Ořešín, jehož celková plocha dosahuje velikosti 26 km2. Oblast, kde se můžete oddávat relaxaci nebo sportu. K tomu slouží ještě zázemí pro badminton, fotbal a squash. Pro rychlou a pohodlnou cestu do hlavní metropole využívejte rychlostní silnici R7, popřípadě vsaďte na autobusovou linku.
Standardy
STAVEBNÍ A VNĚJŠÍ PRVKY
Objekty jsou zděné z keramických tvárnic, jimž přísluší speciální zateplovací systém. Součástí každé nemovitosti je pultová jednoplášťová střecha, včetně klempířských prvků. Plastová okna mají vnější dřevěný dekor. Uvnitř jsou bílé. Vstupní lakované dveře jsou bezpečností, opatřené praktickým kukátkem. Z pohledu vnějších stavebních elementů je to například betonový přístřešek, chodníky s betonovou dlažbou a kompletní oplocení včetně branky. Venkovní fasáda je řešena prostřednictvím probarvené omítky.
VNITŘNÍ VYBAVENÍ
Za vstupním vchodem se nachází interiérové dveře s laminátovým povrchem a úpravu v dekoru dřeva. Podlahové krytiny jsou řešeny formou laminátových výrobků a keramické dlažby. Na tu navazují i keramické obklady RAKO v koupelně, kde se v rámci sanitární techniky nachází vana, baterie a umyvadlo. Toaleta se závěsným WC je samostatná. O příjemné teplo domova se stará centrální plynový kotel napojený na deskové radiátory a žebřík v koupelně.