Tuchoměřické zahrady

0 volných nabídek, www.zahradytuchomerice.cz, V Kněžívce, Tuchoměřice


GARTAL Holding, a.s.
222 700 073
(Po–Ne: 8:00–17:00)
www.zahradytuchomerice.cz
GARTAL Holding, a.s. GARTAL Holding, a.s.


Rezidenční

V Kněžívce, Tuchoměřice

100% (0 volných nabídek)

Projekt

osobní

B - úsporná

Základní informace o projektu Tuchoměřické zahrady

None

Ceník


Číslo jednotky Dispozice Podlaží Užitná plocha Výtah Balkón Parkovací stání CENA Kč
vč. DPH
(STAV)
A203 2+kk 2 / 4 50 m2 ano 10 m2 - Prodáno Prodáno 0
B305 4+kk 3 / 4 101 m2 ano 8 m2 ano Prodáno Prodáno 0
A102 3+kk 1 / 4 73 m2 ano - ano Prodáno Prodáno 0
B404 4+kk 4 / 4 101 m2 ano 8 m2 ano Prodáno Prodáno 0
C103 5+kk 1 / 4 117 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
C403 5+kk 4 / 4 120 m2 ano 16 m2 - Prodáno Prodáno 0
A202 2+kk 2 / 4 50 m2 ano 10 m2 - Prodáno Prodáno 0
B101 2+kk 1 / 4 50 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
A201 4+kk 2 / 4 95 m2 ano 8 m2 ano Prodáno Prodáno 0
B301 4+kk 3 / 4 84 m2 ano 8 m2 ano Prodáno Prodáno 0
C303 5+kk 3 / 4 120 m2 ano 15 m2 - Prodáno Prodáno 0
A302 2+kk 3 / 4 50 m2 ano 10 m2 - Prodáno Prodáno 0
C204 3+kk 2 / 4 91 m2 ano 11 m2 - Prodáno Prodáno 0
C401 4+kk 4 / 4 96 m2 ano 6 m2 - Prodáno Prodáno 0
B202 2+kk 2 / 4 50 m2 ano 10 m2 - Prodáno Prodáno 0
C102 3+kk 1 / 4 83 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
C402 3+kk 4 / 4 83 m2 ano 10 m2 - Prodáno Prodáno 0
C201 4+kk 2 / 4 100 m2 ano 10 m2 - Prodáno Prodáno 0
B104 4+kk 1 / 4 95 m2 ano - ano Prodáno Prodáno 0
B402 2+kk 4 / 4 50 m2 ano 10 m2 - Prodáno Prodáno 0
B103 2+kk 1 / 4 50 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
A103 3+kk 1 / 4 78 m2 ano - ano Prodáno Prodáno 0
C302 3+kk 3 / 4 83 m2 ano 10 m2 - Prodáno Prodáno 0
C301 4+kk 3 / 4 104 m2 ano 10 m2 - Prodáno Prodáno 0
C203 3+kk 2 / 4 85 m2 ano 5 m2 - Prodáno Prodáno 0
B204 4+kk 2 / 4 101 m2 ano 10 m2 ano Prodáno Prodáno 0
B203 2+kk 2 / 4 50 m2 ano 10 m2 - Prodáno Prodáno 0
A303 2+kk 3 / 4 50 m2 ano 10 m2 - Prodáno Prodáno 0
A304 3+kk 3 / 4 85 m2 ano 8 m2 ano Prodáno Prodáno 0
B102 2+kk 1 / 4 50 m2 ano - ano Prodáno Prodáno 0
B303 1+kk 3 / 4 24 m2 ano 5 m2 - Prodáno Prodáno 0
C101 4+kk 1 / 4 99 m2 ano 5 m2 - Prodáno Prodáno 0
A401 4+kk 4 / 4 87 m2 ano 8 m2 ano Prodáno Prodáno 0
A101 4+kk 1 / 4 95 m2 ano - ano Prodáno Prodáno 0
B302 1+kk 3 / 4 24 m2 ano 5 m2 - Prodáno Prodáno 0
B403 2+kk 4 / 4 50 m2 ano 10 m2 - Prodáno Prodáno 0
A301 4+kk 3 / 4 95 m2 ano 8 m2 ano Prodáno Prodáno 0
B304 2+kk 3 / 4 50 m2 ano 10 m2 - Prodáno Prodáno 0
A403 2+kk 4 / 4 50 m2 ano 10 m2 - Prodáno Prodáno 0
A402 2+kk 4 / 4 50 m2 ano 10 m2 - Prodáno Prodáno 0
A204 3+kk 2 / 4 85 m2 ano 8 m2 ano Prodáno Prodáno 0
C202 2+kk 2 / 4 40 m2 ano 5 m2 - Prodáno Prodáno 0
A404 3+kk 4 / 4 85 m2 ano 9 m2 ano Prodáno Prodáno 0
B401 4+kk 4 / 4 84 m2 ano 8 m2 ano Prodáno Prodáno 0
B201 4+kk 2 / 4 84 m2 ano 8 m2 ano Prodáno Prodáno 0
Oblíbené projekty: 3