Rodinné domy Štěrboholy
0 volných nabídek, www.rodinne-domy-sterboholy.cz, Kryšpínova, Praha - Dolní Měcholupy
Základní informace o projektu Rodinné domy Štěrboholy
Developerský projekt Rodinné domy Štěrboholy II je druhou úspěšnou etapou společnosti FINEP. Nová zástavba navazující na první fázi, která aktuálně přináší 21 řadových domů moderního vzhledu. Funkční prostory určené pro náročné rezidenty prahnoucí po vlastním klidu a soukromí.
Dispoziční členění vnitřních místností 4+kk je spojeno s dostatečnou velikostí interiérů od 125 m2 do 155 m2. Stylová a svěží architektura, špičkové stavební materiály, novodobé exteriérové doplňky a kvalitní vybavení. To je stručná charakteristika, jež potěší každého zájemce o komfortní bydlení.
Zděné Rodinné Domy Štěrboholy II jsou typickou ukázkou promyšleného a nápaditě řešeného obydlí, v rámci něhož narazíte na spoustu praktických věcí. I vysoký standard vnitřního vybavení potěší bezpochyby každého. Těšit se můžete na značky JIKO, RAKO, Sapeli a Barkotex. Propracovanost každého detailu a sekční vrata jsou pomyslnou třešničkou na dortu.
Každý dům se pyšní oploceným pozemkem, jenž vám vytvoří bezpečnou plochu pro děti a vynikající zázemí pro každodenní relaxaci a odpočinek. Správné rozvržení je zárukou potřebného soukromí. K tomu přispěje i okolní parkové provedení plné zeleně.
Etapy projektu
Rodinné domy Štěrboholy VII
Řadové domy z projektu Rodinné domy Štěrboholy VII
Sháníte vlastní bydlení s garáží nebo s venkovním parkovacím stáním? Dáváte přednost moderní architektuře a originálně pojatým dispozicím? Pak se vaší jednoznačnou volbou stane projekt Rodinné domy Štěrboholy VII, který vzniká pod taktovkou developerské společnosti FINEP.Ta si dává záležet opravdu na všech detailech. Od prostorného interiéru, přes venkovní vzhled, až po zajímavé provozní náklady. Stačí si vybrat jednu z variant s dispozičním uspořádáním 4+kk nebo 5+kk. Podlahová plocha 147 m2 až 160 m2 je zárukou spokojenosti i pro početnější rodiny s dětmi.
Vsaďte na jeden z jedenácti řadových domů, které dostanou i moderní a nadstandardní vnitřní výbavu. A co více, součástí nemovitosti je i záruka na tři roky. To také do jisté míry vypovídá o kvalitách projektu Rodinné domy Štěrboholy VII. Je nejvyšší čas bydlet po svém
Rodinné domy Štěrboholy VI
Ceník
Číslo jednotky | Dispozice | Počet podlaží | Plocha pozemku | Užitná plocha | Zastavěná plocha | Výtah | Podlaží | CENA Kč vč. DPH (STAV) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A70 | 4+kk | 1 | 303 m2 | 148 m2 | 303 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A87 | 5+kk | 2 | 371 m2 | 160 m2 | 371 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A86 | 5+kk | 1 | 365 m2 | 159 m2 | 365 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A76 | 4+kk | 2 | 304 m2 | 147 m2 | 304 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A78 | 4+kk | 2 | 310 m2 | 147 m2 | 310 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A88 | 4+kk | 2 | 188 m2 | 147 m2 | 188 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A77 | 4+kk | 2 | 185 m2 | 147 m2 | 185 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A80 | 4+kk | 2 | 180 m2 | 147 m2 | 180 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A89 | 4+kk | 2 | 185 m2 | 147 m2 | 185 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A90 | 4+kk | 2 | 185 m2 | 147 m2 | 185 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A91 | 4+kk | 2 | 304 m2 | 147 m2 | 304 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A54 | 4+kk | 1 | 305 m2 | 147 m2 | 87 m2 | ne | 185 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A100 | 4+kk | 1 | 373 m2 | 147 m2 | 373 m2 | ne | 372 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A93 | 3+kk | 1 | 183 m2 | 122 m2 | 183 m2 | ne | 183 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A95 | 4+kk | 1 | 306 m2 | 146 m2 | 306 m2 | ne | 306 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A96 | 4+kk | 1 | 179 m2 | 146 m2 | 179 m2 | ne | 178 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A97 | 4+kk | 1 | 179 m2 | 146 m2 | 179 m2 | ne | 178 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A98 | 4+kk | 1 | 179 m2 | 146 m2 | 179 m2 | ne | 178 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A99 | 4+kk | 1 | 179 m2 | 146 m2 | 179 m2 | ne | 178 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A64 | 4+kk | 1 | 185 m2 | 147 m2 | 186 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A94 | 4+kk | 1 | 303 m2 | 146 m2 | 303 m2 | ne | 303 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A71 | 4+kk | 1 | 190 m2 | 147 m2 | 190 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A65 | 4+kk | 1 | 305 m2 | 147 m2 | 305 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A67 | 4+kk | 1 | 181 m2 | 147 m2 | 181 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A73 | 4+kk | 1 | 303 m2 | 148 m2 | 303 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A72 | 4+kk | 1 | 303 m2 | 148 m2 | 303 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A85 | 4+kk | 1 | 188 m2 | 148 m2 | 188 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A74 | 4+kk | 1 | 185 m2 | 150 m2 | 185 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A75 | 4+kk | 1 | 311 m2 | 148 m2 | 311 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A83 | 4+kk | 1 | 185 m2 | 147 m2 | 184 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A60 | 4+kk | 1 | 180 m2 | 147 m2 | 180 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A21 | 4+kk | 1 | 437 m2 | 121 m2 | 85 m2 | ne | 285 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A23 | 4+kk | 1 | 188 m2 | 137 m2 | 92 m2 | ne | 188 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A11 | 4+kk | 1 | 282 m2 | 121 m2 | 83 m2 | ne | 167 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A39 | 4+kk | 1 | 124 m2 | 86 m2 | ne | 311 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A15 | 4+kk | 1 | 435 m2 | 121 m2 | 85 m2 | ne | 287 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A19 | 4+kk | 1 | 286 m2 | 120 m2 | 83 m2 | ne | 169 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A33 | 4+kk | 1 | 137 m2 | 96 m2 | ne | 320 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A10 | 4+kk | 1 | 282 m2 | 121 m2 | 83 m2 | ne | 167 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A48 | 4+kk | 1 | 446 m2 | 148 m2 | 88 m2 | ne | 323 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A8 | 4+kk | 1 | 316 m2 | 136 m2 | 94 m2 | ne | 316 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A29 | 4+kk | 1 | 298 m2 | 123 m2 | 86 m2 | ne | 298 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A50 | 4+kk | 1 | 306 m2 | 148 m2 | 87 m2 | ne | 185 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A49 | 4+kk | 1 | 417 m2 | 148 m2 | 88 m2 | ne | 303 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A44 | 4+kk | 1 | 318 m2 | 147 m2 | 87 m2 | ne | 197 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A45 | 4+kk | 1 | 319 m2 | 148 m2 | 87 m2 | ne | 198 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A51 | 4+kk | 1 | 306 m2 | 147 m2 | 87 m2 | ne | 185 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A55 | 4+kk | 1 | 305 m2 | 147 m2 | 87 m2 | ne | 185 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A1 | 4+kk | 1 | 450 m2 | 115 m2 | 81 m2 | ne | 307 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A16 | 4+kk | 1 | 285 m2 | 121 m2 | 83 m2 | ne | 169 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A17 | 4+kk | 1 | 285 m2 | 121 m2 | 83 m2 | ne | 168 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A40 | 4+kk | 1 | 123 m2 | 185 m2 | ne | 185 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A38 | 4+kk | 1 | 315 m2 | 137 m2 | 94 m2 | ne | 315 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A36 | 4+kk | 1 | 471 m2 | 137 m2 | 95 m2 | ne | 316 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A4 | 4+kk | 1 | 283 m2 | 115 m2 | 81 m2 | ne | 167 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A52 | 4+kk | 1 | 431 m2 | 147 m2 | 88 m2 | ne | 307 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A56 | 4+kk | 1 | 429 m2 | 147 m2 | 88 m2 | ne | 305 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A47 | 4+kk | 1 | 304 m2 | 147 m2 | 87 m2 | ne | 184 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A46 | 4+kk | 1 | 316 m2 | 148 m2 | 87 m2 | ne | 195 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A13 | 4+kk | 1 | 282 m2 | 120 m2 | 83 m2 | ne | 167 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A9 | 4+kk | 1 | 282 m2 | 121 m2 | 83 m2 | ne | 167 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A63 | 4+kk | 1 | 185 m2 | 147 m2 | 185 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A25 | 4+kk | 1 | 168 m2 | 123 m2 | 84 m2 | ne | 168 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A18 | 4+kk | 1 | 285 m2 | 121 m2 | 83 m2 | ne | 168 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A20 | 4+kk | 1 | 286 m2 | 121 m2 | 83 m2 | ne | 169 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A34 | 4+kk | 1 | 222 m2 | 124 m2 | 86 m2 | ne | 222 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A26 | 4+kk | 1 | 168 m2 | 124 m2 | 84 m2 | ne | 168 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A28 | 4+kk | 1 | 168 m2 | 124 m2 | 84 m2 | ne | 168 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A30 | 4+kk | 1 | 488 m2 | 137 m2 | 94 m2 | ne | 336 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A32 | 4+kk | 1 | 447 m2 | 136 m2 | 96 m2 | ne | 319 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A22 | 4+kk | 1 | 331 m2 | 140 m2 | 94 m2 | ne | 331 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A24 | 4+kk | 1 | 188 m2 | 138 m2 | 92 m2 | ne | 188 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A41 | 4+kk | 1 | 123 m2 | 84 m2 | ne | 185 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A35 | 4+kk | 1 | 155 m2 | 112 m2 | ne | 374 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A37 | 4+kk | 1 | 192 m2 | 137 m2 | 93 m2 | ne | 192 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A31 | 4+kk | 1 | 124 m2 | 86 m2 | ne | 232 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A84 | 4+kk | 1 | 185 m2 | 147 m2 | 184 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A14 | 4+kk | 1 | 428 m2 | 120 m2 | 85 m2 | ne | 287 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A68 | 4+kk | 1 | 182 m2 | 147 m2 | 182 m2 | ne | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
A27 | 4+kk | 1 | 168 m2 | 123 m2 | 84 m2 | ne | 168 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A12 | 4+kk | 1 | 282 m2 | 121 m2 | 83 m2 | ne | 167 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A53 | 4+kk | 1 | 416 m2 | 146 m2 | 88 m2 | ne | 302 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
A42 | 4+kk | 1 | 123 m2 | 86 m2 | ne | 312 / 1 | Prodáno | Prodáno | 0 |
Lokalita projektu Rodinné domy Štěrboholy
Situování projektu Rodinné domy Štěrboholy VII
Lokalita budoucího bydlení hraje v našem životě velice důležitou roli. Vždy byste měli volit taková místa, kde kromě klidu najdete i vše potřebné pro každodenní žití. A přesně takové podmínky přináší projekt Rodinné domy Štěrboholy VII, konkrétně místo mezi pražskými Štěrboholy a Dolními Měcholupy.Bydlení nedaleko překrásného přírodního parku Hrušov je výzvou pro milovníky zeleně, procházek, ale i pohybových aktivit. Ty mimochodem můžete realizovat nejenom v přírodě. Bude to také na hřištích, ve sportovní hale, na tenisových kurtech nebo v golfovém areálu.
Pražské Štěrboholy si vás jednoduše podmaní, a to ve všech ohledech. Vynikající dopravní dostupnost díky nedaleké autobusové zastávce i poměrně pestrá občanská vybavenost. Obchodní centrum, mateřská a základní škola, restaurace, banky, lékárny a mnohé další. Tohle všechno můžete mít na dosah.