Rodinné domy Cholupice
0 volných nabídek, www.bydlenicholupice.cz, Podchýšská, Praha - Cholupice
Základní informace o projektu Rodinné domy Cholupice
Developerský projekt Domy Cholupice se aktuálně nachází ve svojí třetí fázi, která čítá šest samostatných rodinných domů. I v tomto případě se o profesionální a kompletní výstavbu stará společnost Moravská stavební – INVEST a.s., jež má za sebou několik úspěšných stavebních děl.
Třetí etapa navazuje na dvě předchozí, v rámci nichž bylo vystavěno celkem 18 řadových domů a dvojdomů, jejichž dispozice byly 4+kk a 5+kk. Samostatné domy korespondují s dosavadní zástavbou a pyšní se velice zajímavou a originální architekturou.
Všech šest objektů podléhá novodobým bytovým trendům a přináší vysoký standard provedení, jak z pohledu vybavení, tak volby stavebních materiálů. Dispozice 5+kk uspokojí i početnější rodiny s dětmi. K jednotlivým domům přísluší prostorné zahrady o velikosti od 568 m2 do 593 m2, na nichž si vybudujete soukromé a bezpečné zázemí.
Projevíte-li zájem o Domy Cholupice, setkáte se také s dosti příjemným financováním budoucího obydlí. Po podpisu smlouvy složíte jen 10% zálohu z ceny nemovitosti a zbývajících 90 % doplatíte po kompletní dostavbě a kolaudaci. Rodinné domy a pozemky s vynikajícím situováním.
Ceník
Číslo jednotky | Dispozice | Počet podlaží | Plocha pozemku | Užitná plocha | Výtah | Garáž | CENA Kč vč. DPH (STAV) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD/40 | 5+kk | 2 | 620 m2 | 133 m2 | ne | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | |
RD/5 | 5+kk | 2 | 588 m2 | 167 m2 | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
P/7 | Pozemek | 2 | 588 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
RD/9 | 5+kk | 2 | 470 m2 | 152 m2 | ne | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | |
RD/2 | 5+kk | 2 | 593 m2 | 167 m2 | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
RD/4 | 5+kk | 2 | 593 m2 | 167 m2 | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
P/38 | Pozemek | 2 | 985 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
RD/3 | 5+kk | 2 | 593 m2 | 167 m2 | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
RD/4 | 5+kk | 2 | 680 m2 | 141 m2 | ne | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | |
RD/6 | 5+kk | 2 | 680 m2 | 141 m2 | ne | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | |
RD/44 | 5+kk | 2 | 510 m2 | 152 m2 | ne | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | |
RD/2 | 5+kk | 2 | 461 m2 | 141 m2 | ne | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | |
RD/45 | 5+kk | 2 | 450 m2 | 152 m2 | ne | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | |
RD/43 | 5+kk | 2 | 747 m2 | 152 m2 | ne | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | |
RD/41 | 5+kk | 2 | 751 m2 | 152 m2 | ne | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | |
P/37 | Pozemek | 2 | 812 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
P/36 | Pozemek | 2 | 829 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
RD/3 | 5+kk | 2 | 680 m2 | 141 m2 | ne | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | |
RD/1 | 5+kk | 2 | 486 m2 | 141 m2 | ne | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | |
RD/5 | 5+kk | 2 | 680 m2 | 141 m2 | ne | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | |
RD/39 | 5+kk | 2 | 574 m2 | 133 m2 | ne | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | |
RD/7 | 5+kk | 2 | 463 m2 | 141 m2 | ne | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | |
P/52 | Pozemek | 2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P/9 | Pozemek | 2 | 1099 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
RD/1 | 5+kk | 2 | 568 m2 | 167 m2 | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
P/6 | Pozemek | 2 | 588 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
P/38 | Pozemek | 2 | 666 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 |
Lokalita projektu Rodinné domy Cholupice
Zabydlete se v poklidné obci Cholupice, která se nachází kousek od Prahy. Spojte dostupnost potřebných služeb s přemírou klidu, zeleně a soukromí. Nastěhujte se na místo, odkud to máte na Václavské náměstí jen 24 minut jízdy.
V okruhu do tří kilometrů narazíte na školy a školky, poštu, obchodní domy, supermarkety, polikliniku a mnohé další. Chybět vám nebude sportovní vyžití v podobě jezdeckého oddílu, cyklostezek a jiných pohybových aktivit. Z obce Cholupice odjíždí pravidelné autobusové linky č. 173 a č. 341, s nimiž se můžete vydat na plavecký stadion v Podolí či kamkoliv jinam.