Rezidence Golf Hostivař
0 volných nabídek, www.residencegolfhostivar.cz, U hostivařského nádraží, Praha - Horní Měcholupy
Základní informace o projektu Rezidence Golf Hostivař
Projekt Rezidence Golf Hostivař je stavebním dílem developerské společnosti RODOP, která se rozhodla vybudovat moderní a uzavřený areál se stovkou domů. Tento plán již má svoji částečnou podobu, proto v první etapě vzniklo 19 objektů, v té druhé 21 a v aktuální třetí výstavbě jde o 39 originálních budov. Ty budou dokončeny na jaře 2016.
Celý koncept rodinného bydlení se skládá z několika odlišných typů staveb, kde vedle solitérních a atriových domů vynikají především ty řadové, v nichž lze nalézt nadstandardní bytové zázemí.
Originální architektura je protnuta celým areálem, kde se nachází přemíra parkovacích míst pro hosty, ale i spousta odpočinkových a relaxačních ploch. Součástí objektů jsou předzahrádky a garážová stání.
Patrové domy jsou v rámci projektu Rezidence Golf Hostivař spojeny s programem Shell & Core, u něhož máte možnost zasáhnout do realizace vnitřního vybavení ještě před svým nastěhováním. Zvolit si tak můžete dokonalé uzpůsobení a dispoziční členění, jež bude vyhovovat vašim náročným požadavkům.
Ceník
Číslo jednotky | Dispozice | Počet podlaží | Výtah | Plocha pozemku | Užitná plocha | Zastavěná plocha | Garáž | Terasa | CENA Kč vč. DPH (STAV) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
112 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
113 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
114 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
116 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
119 | 1 | ano | - | - | - | Rezervováno | Rezervováno | 0 | ||||
118 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
103 | 1 | ano | 893 m2 | 245 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
104 | 1 | ano | 443 m2 | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
38 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
2 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
29 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
47 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
39 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
12 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
61 | 4+kk | 2 | ano | 408 m2 | 157 m2 | 121 m2 | ano | 14 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
69 | 4+kk | 2 | ano | 248 m2 | 156 m2 | 121 m2 | ano | 14 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
15 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
18 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
4 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
21 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
14 | 4+kk | 2 | ano | - | 148 m2 | ano | 14 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
10 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
19 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
30 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
40 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
55 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
50 | 5+1 | 1 | ano | - | 141 m2 | ano | 12 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
28 | 6+kk | 2 | ano | 867 m2 | 278 m2 | 222 m2 | ano | 27 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
46 | 5+kk | 1 | ano | - | 142 m2 | ano | 13 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
17 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
27 | 7+kk | 1 | ano | 807 m2 | 330 m2 | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
74 | 6+kk | 2 | ano | 539 m2 | 192 m2 | 79 m2 | ano | 12 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
26 | 6+kk | 2 | ano | - | 222 m2 | ano | 27 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
9 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
13 | 5+kk | 1 | ano | 424 m2 | 227 m2 | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
6 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
56 | 4+kk | 2 | ano | 248 m2 | 155 m2 | 121 m2 | ano | 14 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
16 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
57 | 4+kk | 2 | ano | 250 m2 | 155 m2 | 121 m2 | ano | 14 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
8 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
76 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
20 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
48 | 5+kk | 1 | ano | - | 142 m2 | ano | 12 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
34 | 5+kk | 1 | ano | 471 m2 | 169 m2 | 142 m2 | ano | 13 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
22 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
37 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
62 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
63 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
68 | 4+kk | 2 | ano | 262 m2 | 156 m2 | 121 m2 | ano | 14 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
58 | 4+kk | 2 | ano | 250 m2 | 155 m2 | 121 m2 | ano | 14 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
24 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
41 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
59 | 4+kk | 2 | ano | 250 m2 | 155 m2 | 121 m2 | ano | 14 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
84 | 5+kk | 2 | ano | 433 m2 | 168 m2 | 79 m2 | ano | 12 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
77 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
23 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
51 | 5+kk | 1 | ano | - | 142 m2 | ano | 12 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
52 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
83 | 4+kk | 2 | ano | 255 m2 | 123 m2 | 79 m2 | ano | 12 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
78 | 4+kk | 2 | ano | 254 m2 | 123 m2 | 79 m2 | ano | 12 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
75 | 4+kk | 2 | ano | - | 79 m2 | ano | 12 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
80 | 4+kk | 2 | ano | - | 79 m2 | ano | 12 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
11 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
7 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
71 | 4+kk | 1 | ano | - | 121 m2 | ano | 14 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
42 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
60 | 4+kk | 2 | ano | 250 m2 | 155 m2 | 121 m2 | ano | 14 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
81 | 4+kk | 2 | ano | 254 m2 | 123 m2 | 79 m2 | ano | 12 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
35 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
44 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
43 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
53 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
54 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
5 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
73 | 4+kk | 1 | ano | 408 m2 | 152 m2 | 121 m2 | ano | 14 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
66 | 4+kk | 2 | ano | 262 m2 | 156 m2 | 121 m2 | ano | 14 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
25 | 7+kk | 1 | ano | 853 m2 | 330 m2 | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
45 | 5+kk | 2 | ano | 471 m2 | 169 m2 | 142 m2 | ano | 13 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
36 | 5+kk | 2 | ano | - | 142 m2 | ano | 13 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
67 | 4+kk | 2 | ano | 262 m2 | 156 m2 | 121 m2 | ano | 14 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
72 | 4+kk | 1 | ano | - | 121 m2 | ano | 14 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
64 | 4+kk | 2 | ano | 408 m2 | 157 m2 | 121 m2 | ano | 14 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
79 | 4+kk | 2 | ano | 255 m2 | 123 m2 | 79 m2 | ano | 12 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
33 | 5+kk | 2 | ano | - | 142 m2 | ano | 13 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
65 | 4+kk | 2 | ano | 262 m2 | 156 m2 | 121 m2 | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
32 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
3 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
70 | 4+kk | 1 | ano | - | 121 m2 | ano | 14 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
49 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
91 | 1 | ano | 475 m2 | 169 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
82 | 4+kk | 2 | ano | 255 m2 | 123 m2 | 79 m2 | ano | 12 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
31 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||||
111 | 1 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 |
Lokalita projektu Rezidence Golf Hostivař
Největší předností jsou dvě moderní golfová hřiště, což ostatně prozrazuje název samotného projektu. Poklidná část pražského Hostivaře, kde díky uzavřenému areálu nabudete velkého soukromí. Hned u rodinných domů je situována autobusová zastávka. Vyrazíte-li však pěšky, octnete se během několika minut v obležení občanské vybavenosti. Jsou to školská a sportovní zařízení, obchody, restaurace s minipivovarem nebo Fashion Aréna.
Místo Rezidence Golf Hostivař je doslova protnuto hromadou působišť s rozkvetlou zelení, jež navozuje příjemnější pocit z bydlení. Patříte-li k milovníkům golfu, bude pro vás tato lokalita hotovým rájem na zemi.
Standardy
STAVEBNÍ PRKY DOMŮ
S přihlédnutím k dosažení co nejmenších energetických nároků je aplikováno cihlové zdivo ve spojení s moderním zateplovacím systémem. Stěny jsou opatřeny vnější omítkou. Vrchní část nemovitosti je uzavřena plochou izolovanou střechou. Nechybí ani klempířské doplňky z titanzinku a schodiště z armovaného betonu. Vstupní otvory do domů jsou řešeny formou dřevěných oken s izolačním dvojsklem. Hlavní dveře podléhají bezpečnostním a protipožárním normám. V garáži jsou umístěna sekční vrata na dálkové ovládání.
EXTERIÉR DOMŮ
V ceně objektu získáte i několik venkovních technických prvků. Je to například zámková dlažba, okapový chodníček a poplastované pletivo. Nechybí ani terasa s podlahovou krytinou z tropického dřeva.
INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ DOMŮ
Povrchy v jednotlivých místnostech jsou řešeny formou keramické dlažby a podlahových krytin, jež si určují sami zákazníky. Tato služba spadá do programu Shell & Core. V objektu se nachází kompletní rozvody elektroinstalace, vzduchotechniky a vodo-instalační části. Koupelny jsou vybaveny závěsnou toaletou, sprchovým koutem, pákovými bateriemi, umyvadlem, vanou a keramickým obkladem.