Oáza Living Mohelnice
0 volných nabídek, www.bytymohelnice.cz/?adi=1, Za Penzionem, Mohelnice
Základní informace o projektu Oáza Living Mohelnice
Pořiďte si nízkoenergetické bydlení ve spojení s moderní architekturou a dostatečným bytovým prostorem. Takové možnosti vám nabízí projekt OÁZA LIVING Mohelnice rozdělený do dvou etap výstavby. Dokončení té první je plánováno ve druhém kvartálu 2019.
OÁZA LIVING Mohelnice přinese v první fázi tři bytové domy ze 45 jednotkami. V druhé etapě to budou dva bytové domy s 25 jednotkami. Všechny jsou vybaveny balkony nebo předzahrádkami. Pro ukládání věcí vám nebude chybět ani komora či sklepní kóje. Díky pestrému výběru dispozic 1+kk – 3+kk si na své přijdou všichni rezidenti.
OÁZA LIVING Mohelnice přinese v první fázi tři bytové domy ze 45 jednotkami. V druhé etapě to budou dva bytové domy s 25 jednotkami. Všechny jsou vybaveny balkony nebo předzahrádkami. Pro ukládání věcí vám nebude chybět ani komora či sklepní kóje. Díky pestrému výběru dispozic 1+kk – 3+kk si na své přijdou všichni rezidenti.
Ceník
Číslo jednotky | Dispozice | Podlaží | Užitná plocha | Výtah | Balkón | CENA Kč vč. DPH (STAV) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 A 3.2 | 1+kk | 3 / 1 | 28 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1 B 2.1 | 2+kk | 2 / 1 | 34 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1 B 3.1 | 2+kk | 3 / 1 | 34 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1 B 4.1 | 2+kk | 4 / 1 | 34 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
2 A 2.1 | 3+kk | 2 / 1 | 64 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
2 A 3.2 | 1+kk | 3 / 1 | 28 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
2 B 1.1 | 2+kk | 1 / 1 | 40 m2 | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
2 B 3.2 | 2+kk | 3 / 1 | 43 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
2 B 4.1 | 2+kk | 4 / 1 | 43 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
3 A 1.1 | 2+kk | 1 / 1 | 45 m2 | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
3 A 2.1 | 3+kk | 2 / 1 | 65 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
3 B 3.1 | 2+kk | 3 / 1 | 47 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1 B 4.2 | 3+kk | 4 / 1 | 69 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1 A 2.2 | 2+kk | 2 / 1 | 43 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1 A 4.1 | 2+kk | 4 / 1 | 43 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1 A 3.1 | 2+kk | 3 / 1 | 43 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1 A 4.2 | 2+kk | 4 / 1 | 43 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1 B 2.2 | 3+kk | 2 / 1 | 69 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
2 A 3.1 | 3+kk | 3 / 1 | 64 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1 A 3.2 | 2+kk | 3 / 1 | 43 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
2 A 4.2 | 1+kk | 4 / 1 | 28 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1 B 1.1 | 2+kk | 1 / 1 | 50 m2 | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
2 A 4.1 | 3+kk | 4 / 1 | 64 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1 B 3.2 | 3+kk | 3 / 1 | 69 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
2 A 2.2 | 1+kk | 2 / 1 | 28 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
2 B 4.2 | 2+kk | 4 / 1 | 43 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
2 A 1.1 | 2+kk | 1 / 1 | 44 m2 | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
3 A 4.1 | 3+kk | 4 / 1 | 65 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
2 B 1.2 | 1+kk | 1 / 1 | 29 m2 | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
3 A 2.2 | 1+kk | 2 / 1 | 28 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
2 B 3.1 | 2+kk | 3 / 1 | 43 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
3 B 1.1 | 2+kk | 1 / 1 | 45 m2 | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
3 A 4.2 | 1+kk | 4 / 1 | 28 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
3 B 1.2 | 1+kk | 1 / 1 | 28 m2 | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
3 B 3.2 | 2+kk | 3 / 1 | 47 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1 A 2.1 | 2+kk | 2 / 1 | 43 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
3 B 4.1 | 2+kk | 4 / 1 | 47 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
3 A 3.1 | 3+kk | 3 / 1 | 65 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
3 B 4.2 | 2+kk | 4 / 1 | 47 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
2 B 2.1 | 2+kk | 2 / 1 | 43 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
2 B 2.2 | 2+kk | 2 / 1 | 43 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1 A 1.1 | 2+kk | 1 / 1 | 40 m2 | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
3 B 2.2 | 2+kk | 2 / 1 | 47 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
3 B 2.1 | 2+kk | 2 / 1 | 48 m2 | ano | 3 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1 B 1.2 | 2+kk | 1 / 1 | 33 m2 | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 |
Lokalita projektu Oáza Living Mohelnice
Situování projektu OÁZA LIVING Mohelnice
Chcete bydlet na poklidném místě a mít všechny vymoženosti dnešního světa na dosah ruky? Pak se přestěhujte do města Mohelnice, kde se v nenápadné a zelení obklopené čtvrti nachází projekt OÁZA LIVING Mohelnice. Tato lokalita je jako stvořená pro trvalé žití.Dokazuje to například vynikající dostupnost do Olomouce. Jen 20 – 25 minut jízdy autem nebo vlakem vás může dělit od práce, školy a ostatních služeb. Je však pravdou, že většinu potřebného naleznete právě v Mohelnici. Školská a zdravotnická zařízení, lékárny, restaurace, supermarkety a nákupní centrum Vendo Park.
Strádat nebudete ani z pohledu volnočasových aktivit. Vyrazit můžete na romantickou procházku do přírody. Důkazem je Mohelnická brázda. Pro aktivnější sport lze využít tenisové kurty, sportovní halu nebo plavecký bazén. Jistým druhem relaxace je také bowling.