Neugraf

13 volných nabídek, www.neugraf.cz/, Grafická, Praha - Smíchov


CRESTYL real estate, s.r.o.
222 700 094
(Po–Ne: 8:00–17:00)
www.neugraf.cz/
CRESTYL real estate, s.r.o. CRESTYL real estate, s.r.o.


Rezidenční

Grafická, Praha - Smíchov

85% (13 volných nabídek)

Projekt

osobní

Základní informace o projektu Neugraf

Byty s charakterem, a ještě v dobré lokalitě na Smíchově. To je projekt Neugraf, který přináší koncept moderního bydlení se vším všudy. Základem je zmodernizovaný uzavřený areál, jehož součástí je dvoupatrová recepce a nepřetržitá ostraha objektu.

Projekt Neugraf v sobě ukrývá spojení stylové architektury s novodobými bytovými prvky, což dokazují například rekuperační jednotky v každém bytě. Těch je mimochodem až 177, včetně prostorných loftů a penthousů, jejichž součástí jsou prostorné a velké terasy. Chybět však nebudou ani předzahrádky nebo balkony.

V rámci bytového komplexu je k dispozici parkovací stání s možností dobíjení elektromobilu, soukromé wellness, vnitřní zahrada plná zeleně, kavárna, společná prádelna a coworkingové centrum. Vše potřebné máte po ruce stejně, jako dostatek soukromí a životního prostoru. Ten nabývá velikosti od 30 m2 do 212 m2.

Ceník


Číslo jednotky Dispozice Podlaží Užitná plocha Výtah Terasa CENA Kč
vč. DPH
(STAV)
NG.D.02.03 3+kk 2 82 m2 ano 11 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.A.04.02 3+kk 4 89 m2 ano 11 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.A.04.03 3+kk 4 87 m2 ano 12 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.A.05.04 5+kk 5 171 m2 ano 26 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.A.06.01 6+kk 6 215 m2 ano 109 m2 Rezervováno Rezervováno 0
NG.F.001.03 2+kk 1 74 m2 ano 31 m2 11 534 300 Kč Volné Detail bytu 11534300
NG.H.002.02 Atypický 2 119 m2 ano 37 m2 17 658 400 Kč Volné Detail bytu 17658400
NG.A.001.01 3+kk 1 94 m2 ano 51 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.C.04.01 4+kk 4 114 m2 ano 38 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.KM.003.01 2+kk 3 63 m2 ano - 8 389 500 Kč Volné Detail bytu 8389500
NG.D.02.02 2+kk 2 62 m2 ano 6 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.C.03.05 2+kk 3 59 m2 ano 5 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.01.01 3+kk 1 84 m2 ano 10 m2 Rezervováno Rezervováno 0
NG.H.06.03 2+kk 6 71 m2 ano 7 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.KM.001.08 2+kk 1 58 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
NG.H.002.03 Atypický 2 192 m2 ano 34 m2 26 927 700 Kč Volné Detail bytu 26927700
NG.C.04.04 2+kk 4 59 m2 ano 5 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.A.03.02 3+kk 3 89 m2 ano 11 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.07.01 4+kk 7 139 m2 ano 10 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.D.001.02 2+kk 1 62 m2 ano 6 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.A.04.01 2+kk 4 61 m2 ano 5 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.D.001.03 2+kk 1 74 m2 ano 30 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.A.02.02 3+kk 2 89 m2 ano 11 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.F.001.01 3+kk 1 83 m2 ano 36 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.07.02 3+kk 7 92 m2 ano 11 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.002.01 Atypický 2 123 m2 ano 28 m2 18 906 800 Kč Volné Detail bytu 18906800
NG.D.01.03 3+kk 1 82 m2 ano 11 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.KM.03.06 4+kk 3 137 m2 ano 23 m2 22 039 500 Kč Volné Detail bytu 22039500
NG.D.001.01 3+kk 1 100 m2 ano 21 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.03.02 3+kk 3 92 m2 ano 12 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.E.001.03 2+kk 1 74 m2 ano 31 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.B.02.04 2+kk 2 56 m2 ano 8 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.02.03 2+kk 2 71 m2 ano 7 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.03.01 4+kk 3 149 m2 ano 134 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.03.03 2+kk 3 71 m2 ano 6 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.04.01 4+kk 4 138 m2 ano 11 m2 20 989 500 Kč Volné Detail bytu 20989500
NG.H.04.02 3+kk 4 97 m2 ano 5 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.04.03 2+kk 4 71 m2 ano 7 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.05.01 4+kk 5 136 m2 ano 13 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.05.02 3+kk 5 92 m2 ano 12 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.05.03 2+kk 5 71 m2 ano 5 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.06.01 4+kk 6 136 m2 ano 12 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.06.02 3+kk 6 97 m2 ano 5 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.07.03 2+kk 7 71 m2 ano 5 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.01.02 3+kk 1 92 m2 ano 11 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.01.03 2+kk 1 71 m2 ano 5 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.02.01 3+kk 2 85 m2 ano 11 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.H.02.02 3+kk 2 91 m2 ano 12 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.G.001.01 3+kk 1 78 m2 ano 35 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.E.001.01 3+kk 1 83 m2 ano 36 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.G.01.01 3+kk 1 78 m2 ano 10 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.F.02.01 3+kk 2 83 m2 ano 11 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.G.01.02 2+kk 1 61 m2 ano 5 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.A.04.04 5+kk 4 169 m2 ano 26 m2 26 564 000 Kč Volné Detail bytu 26564000
NG.A.02.04 2+kk 2 59 m2 ano 5 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.KM.002.07 2+kk 2 57 m2 ano - 7 784 300 Kč Volné Detail bytu 7784300
NG.G.01.03 3+kk 1 81 m2 ano 10 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.B.04.01 2+kk 4 59 m2 ano 5 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.A.05.01 2+kk 5 61 m2 ano 5 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.F.01.01 3+kk 1 83 m2 ano 11 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.F.02.03 3+kk 2 82 m2 ano 11 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.B.02.01 2+kk 2 59 m2 ano 5 m2 Rezervováno Rezervováno 0
NG.A.01.01 3+kk 1 89 m2 ano 11 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.B.02.05 2+kk 2 57 m2 ano 5 m2 Nezávazně rezervováno Nezávazně rezervováno 0
NG.B.03.05 2+kk 3 57 m2 ano 5 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.B.05.04 2+kk 5 61 m2 ano 5 m2 Nezávazně rezervováno Nezávazně rezervováno 0
NG.B.03.01 2+kk 3 59 m2 ano 5 m2 Nezávazně rezervováno Nezávazně rezervováno 0
NG.KM.01.10 2+kk 1 58 m2 ano - 7 838 300 Kč Volné Detail bytu 7838300
NG.C.04.02 3+kk 4 91 m2 ano 9 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.D.01.02 2+kk 1 62 m2 ano 6 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.E.001.02 2+kk 1 62 m2 ano 6 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.E.01.01 3+kk 1 83 m2 ano 11 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.E.01.02 2+kk 1 62 m2 ano 6 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.E.01.03 3+kk 1 83 m2 ano 12 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.E.02.01 3+kk 2 83 m2 ano 11 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.A.03.04 2+kk 3 59 m2 ano 5 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.A.03.01 2+kk 3 61 m2 ano 5 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.B.02.03 2+kk 2 57 m2 ano 9 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.E.02.03 3+kk 2 83 m2 ano 11 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.F.001.02 2+kk 1 62 m2 ano 7 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.F.01.03 3+kk 1 82 m2 ano 11 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.F.01.02 2+kk 1 62 m2 ano 6 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.A.02.01 2+kk 2 61 m2 ano 5 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.C.02.05 2+kk 2 59 m2 ano 5 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.B.001.01 2+kk 1 61 m2 ano 34 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.B.04.05 2+kk 4 57 m2 ano 5 m2 Prodáno Prodáno 0
NG.G.02.01 3+kk 2 78 m2 ano 10 m2 Prodáno Prodáno 0

Lokalita projektu Neugraf

Smíchov vás jednoduše pohltí

Ulice Grafická na pražském Smíchově. To je místo, kde se rozprostírá bytový komplex s názvem Neugraf. Nadčasové bydlení v lokalitě, která vás ohromí každým svým kouskem a poskytne vám celoživotní zázemí se vším všudy.
Tato slova ostatně dokazuje spousta věcí a faktorů. Je to například pestrá občanská vybavenost. Hodně obchodů na dosah, školy, školky, úřady, pošta, bankomaty, veterinář, lékárny a mnohé další. Omezovat se nemusíte ani z pohledu kultury, jíž tvoří divadla, kavárny, hudební kluby a jim podobná zařízení.
Pražský Smíchov myslí na potřeby každého budoucí rezidenta projektu Neugraf. Dokazují to sportovní kluby, spolky, hřiště, ale i zelené plochy, mezi které jednoznačně patří Mrázovka, Park Sacré Coeur a Husovy sady. Právě na tomto místě jen několik minut od samotného centra metropole naleznete ten správný životní klid. Na břehu řeky Vltavy, kde vám nebude chybět naprosto nic.

Oblíbené projekty: 3