Nad Přehradou
0 volných nabídek, www.bydleninadprehradou.cz/, Padovská, Praha - Horní Měcholupy
Základní informace o projektu Nad Přehradou
Společnost FINEP je strůjcem developerského projektu Nad Přehradou, který je realizován ve spolupráci s firmou ABM architekti. Nadčasové obydlí skládající se z několika bytových domů a desítek bytů, jejichž dominantou je především spojení s velice poklidnou a příjemnou lokalitou.
Jednotlivé komplexy jsou obklopeny přemírou zeleně a nabízí dosti bezpečné útočiště pro malé děti a relační zóny pro dospělé. Nepřehlédnutelným elementem developerského projektu Nad Přehradou je špičková a moderní architektura, jež kombinuje přírodní materiály s těmi novodobými.
Vašemu oku tak neuniknou prvky dřeva, originálně řešené společné prostory a dokonalé rozvržení interiérů. V tomto směru je poznat ruka zkušeného architekta, který vše rozvrhl tak, aby rezident získal dostatek životního místa, prosvětlenost a soukromí.
Společnost FINEP pojmula výstavbu jako komplexní bytové řešení se vším všudy. Součástí bytů jsou tedy terasy, balkony, předzahrádky a garážová stání. V několika podlažních objektech narazíte na vysoký standard vnitřního vybavení. To vše podpořeno nízkými energetickými nároky na provoz domácnosti.
Etapy projektu
Nad Přehradou IV
Není nic krásnějšího, než spokojené bydlení v moderním bytovém komplexu, který se pyšní jedinečným vzhledem a využitím novodobých stavebních materiálů. Tyto předpoklady splňuje právě developerský projekt Nad Přehradou, jež je ve své čtvrté etapě.
Nabízeno je 48 nových bytů, které mají velikost od 29m2 do 119m2. Bytový dům s praktickým výtahem, bezpečnostním vstupním systémem a kvalitním vybavením, jež naleznete ve všech bytech, ať už jde o dispozice 1+kk až 4+kk.
Bydlení v zeleném prostředí, kde nechybí dostatečné garážové stání v podzemí bytového komplexu nebo zázemí pro malé děti. Výhodná investice s možností volby vnitřního vybavení.
Nad Přehradou V
Developerská společnost FINEP uzavírá své populární stavební dílo s názvem Nad Přehradou. Aktuálně je to poslední pátá etapa výstavby, kterou tvoří jeden bytový dům. O jeho architektonickou podobu se postarali ABM Architekti, jež budově dodali svěží a osobitou tvář podléhající současným trendům. Nad Přehradou V, to je až 54 bytových jednotek rozmístěných do několika podlaží, k nimž přísluší také prostorné balkony.
V přízemních částech se nachází garážová stání a samostatné garáže. Kvalitní stavební materiály přináší energetický štítek C, tedy zajímavé provozní náklady na domácnost. Jednotlivé byty se pyšní dispozicemi od 1+kk do 4+kk, přičemž poskytují vnitřní prostor od 29 m2 do 119 m2. Vyšší standard vnitřního vybavení máte téměř ve své moci, a to díky možnosti variabilního umístění některých zařizovacích prvků. Projekt, do něhož se jistě vyplatí investovat.
Ceník
Číslo jednotky | Dispozice | Podlaží | Užitná plocha | Výtah | Garáž | Balkón | Terasa | Lodžie | CENA Kč vč. DPH (STAV) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505/C | 4+kk | 5 / 10 | 117 m2 | ano | ano | 15 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
202/A | 1+kk | 2 / 10 | 37 m2 | ano | - | 6 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
502/A | 3+kk | 5 / 10 | 83 m2 | ano | ano | 12 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
601/A | 4+kk | 6 / 10 | 91 m2 | ano | ano | 12 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
204/F | 2+kk | 2 / 10 | 54 m2 | ano | ano | - | 41 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
305/C | 2+kk | 3 / 10 | 55 m2 | ano | ano | 6 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
603/C | 4+kk | 6 / 10 | 105 m2 | ano | ano | 9 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
901/C | 4+kk | 9 / 10 | 96 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
701/C | 4+kk | 7 / 10 | 97 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
301/C | 3+kk | 3 / 10 | 81 m2 | ano | ano | 15 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
202/C | 1+kk | 2 / 10 | 34 m2 | ano | - | 6 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
401/C | 3+kk | 4 / 10 | 81 m2 | ano | ano | 15 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
106/C | 3+kk | 1 / 10 | 77 m2 | ano | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
703/C | 4+kk | 7 / 10 | 105 m2 | ano | ano | 9 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
102/C | 2+kk | 1 / 10 | 47 m2 | ano | ano | - | 93 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
103/C | 3+kk | 1 / 10 | 83 m2 | ano | ano | - | 66 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
502/C | 2+kk | 5 / 10 | 49 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
303/C | 2+kk | 3 / 10 | 55 m2 | ano | ano | 9 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
504/C | 1+kk | 5 / 10 | 33 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
602/A | 1+kk | 6 / 10 | 32 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
302/C | 1+kk | 3 / 10 | 34 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
306/C | 2+kk | 3 / 10 | 49 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
605/C | 4+kk | 6 / 10 | 116 m2 | ano | ano | 15 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
204/C | 2+kk | 2 / 10 | 50 m2 | ano | ano | - | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
203/C | 2+kk | 2 / 10 | 55 m2 | ano | ano | 9 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
601/C | 4+kk | 6 / 10 | 96 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
304/C | 2+kk | 3 / 10 | 51 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
105/C | 2+kk | 1 / 10 | 49 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
205/A | 2+kk | 2 / 10 | 50 m2 | ano | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
604/C | 1+kk | 6 / 10 | 33 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
501/C | 4+kk | 5 / 10 | 96 m2 | ano | ano | - | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
302/A | 1+kk | 3 / 10 | 30 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
1002/C | 4+kk | 10 / 10 | 120 m2 | ano | ano | - | 62 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
501/A | 4+kk | 5 / 10 | 104 m2 | ano | ano | 12 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
804/A | 4+kk | 8 / 10 | 117 m2 | ano | ano | 18 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
602/C | 2+kk | 6 / 10 | 49 m2 | ano | ano | 13 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
803/C | 2+kk | 8 / 10 | 55 m2 | ano | ano | 6 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
201/F | 2+kk | 2 / 10 | 50 m2 | ano | ano | 19 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
101/A | 4+kk | 1 / 10 | 90 m2 | ano | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
306/A | 3+kk | 3 / 10 | 79 m2 | ano | ano | 18 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
801/C | 4+kk | 8 / 10 | 96 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
704/C | 1+kk | 7 / 10 | 33 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
606/A | 3+kk | 6 / 10 | 79 m2 | ano | ano | 18 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
804/C | 4+kk | 8 / 10 | 117 m2 | ano | ano | 15 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
802/F | 1+kk | 8 / 10 | 33 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
306/F | 2+kk | 3 / 10 | 49 m2 | ano | ano | - | - | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
404/A | 4+kk | 4 / 10 | 116 m2 | ano | ano | 18 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
204/A | 2+kk | 2 / 10 | 54 m2 | ano | ano | 17 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
903/C | 4+kk | 9 / 10 | 116 m2 | ano | ano | 15 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
903/F | 1+kk | 9 / 10 | 35 m2 | ano | - | 7 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
602/F | 1+kk | 6 / 10 | 30 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
201/C | 3+kk | 2 / 10 | 81 m2 | ano | ano | 15 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
304/A | 2+kk | 3 / 10 | 51 m2 | ano | ano | - | - | 4 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
202/F | 1+kk | 2 / 10 | 37 m2 | ano | - | 8 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
102/F | 2+kk | 1 / 10 | 59 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
208/F | 3+kk | 2 / 10 | 74 m2 | ano | ano | 18 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
105/F | 3+kk | 1 / 10 | 74 m2 | ano | ano | - | 30 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
705/F | 4+kk | 7 / 10 | 116 m2 | ano | ano | 18 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
702/F | 1+kk | 7 / 10 | 30 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
104/A | 2+kk | 1 / 10 | 50 m2 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
504/F | 2+kk | 5 / 10 | 55 m2 | ano | ano | 7 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
301/F | 4+kk | 3 / 10 | 88 m2 | ano | ano | 19 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
404/F | 2+kk | 4 / 10 | 55 m2 | ano | ano | 7 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
703/F | 4+kk | 7 / 10 | 117 m2 | ano | ano | 20 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
405/F | 2+kk | 4 / 10 | 49 m2 | ano | ano | - | - | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
101/C | 3+kk | 1 / 10 | 81 m2 | ano | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
103/A | 3+kk | 1 / 10 | 83 m2 | ano | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
207/F | 2+kk | 2 / 10 | 49 m2 | ano | ano | - | - | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
305/F | 2+kk | 3 / 10 | 55 m2 | ano | ano | 7 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
206/C | 2+kk | 2 / 10 | 49 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
207/C | 3+kk | 2 / 10 | 78 m2 | ano | ano | 15 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
307/C | 3+kk | 3 / 10 | 78 m2 | ano | ano | 15 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
607/A | 2+kk | 6 / 10 | 50 m2 | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
401/A | 4+kk | 4 / 10 | 103 m2 | ano | ano | 12 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
1002/A | 4+kk | 10 / 10 | 113 m2 | ano | ano | - | 67 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
301/A | 4+kk | 3 / 10 | 90 m2 | ano | ano | 11 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
703/A | 4+kk | 7 / 10 | 120 m2 | ano | ano | 11 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
701/F | 4+kk | 7 / 10 | 104 m2 | ano | ano | - | - | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
801/F | 4+kk | 8 / 10 | 103 m2 | ano | ano | - | - | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1001/A | 4+kk | 10 / 10 | 117 m2 | ano | ano | - | 104 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
402/F | 3+kk | 4 / 10 | 92 m2 | ano | ano | 20 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
101/F | 3+kk | 1 / 10 | 83 m2 | ano | ano | 20 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
1004/F | 3+kk | 10 / 10 | 90 m2 | ano | ano | 17 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
503/C | 4+kk | 5 / 10 | 105 m2 | ano | ano | 9 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
1001/F | 4+kk | 10 / 10 | 103 m2 | ano | ano | - | - | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
603/F | 4+kk | 6 / 10 | 117 m2 | ano | ano | 20 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
503/F | 4+kk | 5 / 10 | 117 m2 | ano | ano | 20 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
604/F | 2+kk | 6 / 10 | 54 m2 | ano | ano | 7 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
904/F | 4+kk | 9 / 10 | 115 m2 | ano | ano | 18 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
901/F | 4+kk | 9 / 10 | 103 m2 | ano | ano | - | - | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
201/A | 2+kk | 2 / 10 | 50 m2 | ano | ano | 11 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
208/A | 3+kk | 2 / 10 | 75 m2 | ano | ano | 18 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
803/F | 4+kk | 8 / 10 | 108 m2 | ano | ano | 20 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
503/A | 4+kk | 5 / 10 | 120 m2 | ano | ano | 11 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
402/C | 4+kk | 4 / 10 | 103 m2 | ano | ano | 9 m2 | 13 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
901/A | 4+kk | 9 / 10 | 102 m2 | ano | ano | 12 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
1002/F | 4+kk | 10 / 10 | 115 m2 | ano | ano | 18 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
104/F | 2+kk | 1 / 10 | 49 m2 | ano | - | - | - | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
802/C | 4+kk | 8 / 10 | 105 m2 | ano | ano | - | 38 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
307/F | 3+kk | 3 / 10 | 81 m2 | ano | ano | 18 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
305/A | 2+kk | 3 / 10 | 48 m2 | ano | ano | - | - | 4 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
401/F | 4+kk | 4 / 10 | 88 m2 | ano | ano | 20 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
206/F | 2+kk | 2 / 10 | 55 m2 | ano | ano | 6 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
805/F | 4+kk | 8 / 10 | 116 m2 | ano | ano | 18 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
402/A | 3+kk | 4 / 10 | 83 m2 | ano | ano | 12 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
106/A | 3+kk | 1 / 10 | 78 m2 | ano | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
102/A | 1+kk | 1 / 10 | 33 m2 | ano | - | - | 69 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
303/A | 4+kk | 3 / 10 | 114 m2 | ano | ano | 22 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
804/F | 2+kk | 8 / 10 | 54 m2 | ano | ano | 7 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
406/F | 3+kk | 4 / 10 | 81 m2 | ano | ano | 18 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
403/F | 2+kk | 4 / 10 | 51 m2 | ano | - | - | - | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
704/F | 2+kk | 7 / 10 | 54 m2 | ano | ano | 7 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
1003/F | 2+kk | 10 / 10 | 54 m2 | ano | ano | 7 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
302/F | 1+kk | 3 / 10 | 32 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
803/A | 4+kk | 8 / 10 | 120 m2 | ano | ano | 11 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
903/A | 4+kk | 9 / 10 | 120 m2 | ano | ano | - | 66 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
403/C | 1+kk | 4 / 10 | 29 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
404/C | 2+kk | 4 / 10 | 55 m2 | ano | ano | 6 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
405/C | 2+kk | 4 / 10 | 49 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
406/C | 3+kk | 4 / 10 | 78 m2 | ano | ano | 15 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
205/C | 2+kk | 2 / 10 | 55 m2 | ano | ano | 6 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
207/A | 2+kk | 2 / 10 | 50 m2 | ano | ano | - | - | 4 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
603/A | 2+kk | 6 / 10 | 52 m2 | ano | ano | 23 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
206/A | 2+kk | 2 / 10 | 51 m2 | ano | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
902/C | 3+kk | 9 / 10 | 98 m2 | ano | ano | - | 53 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
701/A | 4+kk | 7 / 10 | 103 m2 | ano | ano | 12 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
702/A | 3+kk | 7 / 10 | 83 m2 | ano | ano | 12 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
205/F | 2+kk | 2 / 10 | 51 m2 | ano | ano | - | - | 4 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
605/A | 2+kk | 6 / 10 | 48 m2 | ano | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
704/A | 4+kk | 7 / 10 | 117 m2 | ano | ano | 18 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
702/C | 2+kk | 7 / 10 | 49 m2 | ano | ano | 13 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
105/A | 2+kk | 1 / 10 | 48 m2 | ano | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
604/A | 2+kk | 6 / 10 | 51 m2 | ano | ano | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
103/F | 2+kk | 1 / 10 | 55 m2 | ano | - | 6 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
902/A | 3+kk | 9 / 10 | 106 m2 | ano | ano | 18 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
802/A | 3+kk | 8 / 10 | 83 m2 | ano | ano | 12 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
104/C | 2+kk | 1 / 10 | 54 m2 | ano | ano | - | 27 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
705/C | 4+kk | 7 / 10 | 118 m2 | ano | ano | 15 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
403/A | 4+kk | 4 / 10 | 120 m2 | ano | ano | 11 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
801/A | 4+kk | 8 / 10 | 104 m2 | ano | ano | 12 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
504/A | 4+kk | 5 / 10 | 117 m2 | ano | ano | 18 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
1001/C | 4+kk | 10 / 10 | 116 m2 | ano | ano | 10 m2 | 6 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 |
Lokalita projektu Nad Přehradou
Praha 10 – Hostivař doslova překypuje výjimečnou a všestrannou infrastrukturou ve spojení s dostatečným množstvím zelených ploch. Hřiště s lesoparkem vám umožní trávit chvíle relaxací, odpočinkem, ale také při pohybových aktivitách. Nedaleko projektu Nad Přehradou narazíte na mateřskou a základní školu, poštu, lékaře, restaurace a obchody. Chybět vám nebude sportovní vyžití v podobě tenisu, fotbalu, golfu a cyklistiky.
Nádraží Hostivař je vzdáleno 8 minut. K dispozici jsou dvě autobusové zastávky a blízká stanice metra Skalka nebo stanice metra Háje. O dopravní dostupnost je postaráno ve všech ohledech.
Standardy
STAVEBNÍ KONKSTRUKCE A VENKOVNÍ PRVKY
Základem bytového domu je železobetonový nosný systém, včetně vnitřních příček a mezi-bytových stěn a stropů. Obvodový plášť podléhá kvalitnímu zateplení. Spodní části domu jsou vyhrazeny garážím, kde se nachází vrata na dálkové ovládání, přirozené odvětrání a pletivo. Součástí objektu je moderní výtah. Vstupy do domu jsou řešeny formou plastových oken a dveří s několikakomorovými rámy a skly. Hlavní dveře jsou opatřeny čipovým systémem a zvonkovým tablem.
VSTUPNÍ A INTERIÉROVÉ DVEŘE
Do konkrétní bytové jednotky se dostanete prostřednictvím protipožárních dveří s bezpečnostním kováním. Výrobek disponuje panoramatickým kukátkem, kovovými zárubněmi a dekorem s barvou ořechu. Vnitřní dveře tvoří produkty Sapeli Elegant a jejich povrch je foliovaný. V tomto směru se nabízí výběr z několika barevných odstínů, včetně obložkové zárubně Sapeli Normal.
VYBAVENÍ KOUPELNY
Základním podlahovým materiálem je keramická dlažba RAKO stejně, jako keramický obklad. Aplikovány jsou sanitární prvky značky Laufen, JIKA, GROHE a RIKO. Součástí této místnosti je umyvadlo, klozet, baterie, vana a sprchový kout.
OSTATNÍ VNITŘNÍ DOPLŇKY
V obývacích místnostech je položena podlahová krytina od společnosti Barkotex. I na terase naleznete keramickou dlažbu s mrazuvzdornou vlastností. Součástí interiéru jsou vypínače od firmy ABB, kompletní elektrorozvody a připojení na centrální plynové vytápění. K šíření tepla slouží deskové radiátory.
Financování
A
Rezervační smlouva
Poplatek 100 000 Kč odečitatelný z celkové ceny nemovitosti.
B
Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Platba ve výši 20 % až 90 % v závislosti na konkrétní dohodě s budoucím majitelem bytové jednotky.
C
Kupní smlouva
Zbývající doplatek ceny bytu probíhá po výzvě k uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky.
Postup při nákupu jednotlivých bytů je stejný. Základem je podpis tří smluv, s nimiž se pojí i povinné poplatky a splátky. Prvním bezplatným impulsem je nezávazná ústní rezervace, jejíž platnost je pouze tři dny. Společnost FINEP v tomto ohledu nabízí individuální splátkové kalendáře dle domluvy s konkrétním rezidentem.