Mramorka s.r.o.
277 271 889
(Po–Ne: 8:00–17:00)
www.bytymramorka.cz
Mramorka s.r.o. Mramorka s.r.o.


Rezidenční

U svahu, Praha - Slivenec

100% (0 volných nabídek)

Projekt

osobní

C - vyhovující

Základní informace o projektu Mramorka

Investiční společnost Mramorka s.r.o. je strůjcem zajímavého developerského projektu s názvem Na Štěpánce. Bytové dílo rozdělené do dvou rozsáhlých etap, jejichž součástí je 10 řadových domů a 20 viladomů. Celkem je k dispozici až 138 bytových jednotek v moderních objektech s novodobou architekturou.

Rezidenční obydlí je situováno v poklidné lokalitě, v rámci níž nechybí dostatek zeleně a všechno příslušenství nutné ke spokojenému žití. S dispozicemi 1+kk až 4+kk a 6+kk získáte také praktické garáže, předzahrádky, balkony, terasy nebo sklepní kóje pro uschování věcí.

Exteriéry jsou řešeny dle aktuálních bytových trendů. Interiéry projektu Na Štěpánce podléhají příjemnému nadstandardu. Očekávat proto lze dřevěná okna, moderní podlahy, včetně dalších bytových prvků. Výjimkou není ani individuální úprava dle přání zákazníka.

Společnost Mramorka s.r.o. dokázala spojit špičkové stavební materiály s luxusním vybavením, a to vše zakomponovat do kouzelného prostředí. Využijte druhé etapy výstavby a aktuální developerské nabídky. Dokončení je plánováno na druhou polovinu roku 2015.

Ceník


Číslo jednotky Dispozice Podlaží Užitná plocha Výtah Garáž Terasa Balkón CENA Kč
vč. DPH
(STAV)
M1a 2.2 3+kk 2 / 3 97 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
Lb2 3.2 4+kk 3 / 3 104 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
M3a 1.1 1+kk 1 / 3 39 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
Lb3 1.2 4+kk 1 / 3 88 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
La2 3.2 4+kk 3 / 3 125 m2 ano ano 29 m2 3 m2 Prodáno Prodáno 0
La1 3.1 4+kk 3 / 3 113 m2 ano ano 21 m2 - Prodáno Prodáno 0
La2 1.4 2+kk 1 / 3 45 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
M1a 2.1 3+kk 2 / 3 97 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
Lb1 1.3 1+kk 1 / 3 47 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
Lb1 2.1 3+kk 2 / 3 83 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
Lb2 1.1 1+kk 1 / 3 31 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
Lb2 2.2 1+kk 2 / 3 59 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
La1 1.2 3+kk 1 / 3 64 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
M2c 1.2 1+kk 1 / 3 40 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
M2c 3.1 3+kk 3 / 3 93 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
M2c 2.2 3+kk 2 / 3 95 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
Lb1 1.2 4+kk 1 / 3 88 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
Lb4 3.3 2+kk 3 / 3 49 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
Lb4 3.2 2+kk 3 / 3 54 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
Lb3 3.2 4+kk 3 / 3 104 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
M1a 1.1 1+kk 1 / 3 39 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
La2 2.3 2+kk 2 / 3 64 m2 ano ano 13 m2 - Prodáno Prodáno 0
M2c 1.1 1+kk 1 / 3 37 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
La2 1.2 3+kk 1 / 3 64 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
M3a 3.1 3+kk 3 / 3 85 m2 ano ano - 10 m2 Prodáno Prodáno 0
La2 2.2 2+kk 2 / 3 65 m2 ano ano 13 m2 - Prodáno Prodáno 0
M4b 1.1 1+kk 1 / 3 37 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
La1 3.2 4+kk 3 / 3 125 m2 ano ano 29 m2 3 m2 Prodáno Prodáno 0
Lb1 3.2 4+kk 3 / 3 104 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
M1a 3.1 3+kk 3 / 3 85 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
M6b 3.2 3+kk 3 / 3 83 m2 ano ano - 8 m2 Prodáno Prodáno 0
La2 3.1 4+kk 3 / 3 113 m2 ano ano 21 m2 - Prodáno Prodáno 0
Lb3 2.1 3+kk 2 / 3 83 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
Lb1 2.3 3+kk 2 / 3 96 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
Lb1 3.1 4+kk 3 / 3 102 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
Lb3 2.2 1+kk 2 / 3 59 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
Lb2 1.2 4+kk 1 / 3 88 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
M1a 1.2 1+kk 1 / 3 38 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
M6b 1.2 1+kk 1 / 3 46 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
La1 1.3 1+kk 1 / 3 45 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
La2 1.1 2+kk 1 / 3 44 m2 ano ano - 3 m2 Prodáno Prodáno 0
Lb4 3.1 2+kk 3 / 3 71 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
La2 1.5 1+kk 1 / 3 40 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
M3a 2.1 3+kk 2 / 3 97 m2 ano ano 12 m2 10 m2 Prodáno Prodáno 0
Lb4 2.2 1+kk 2 / 3 59 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
Lb2 2.3 3+kk 2 / 3 96 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
M5a 3.1 3+kk 3 / 3 85 m2 ano ano - 10 m2 Prodáno Prodáno 0
La2 1.3 1+kk 1 / 3 45 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
M6b 2.2 3+kk 2 / 3 93 m2 ano ano 18 m2 - Prodáno Prodáno 0
Lb3 3.1 4+kk 3 / 3 102 m2 ano ano - 10 m2 Prodáno Prodáno 0
Lb1 1.1 1+kk 1 / 3 31 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
M4b 2.2 3+kk 2 / 3 93 m2 ano ano 18 m2 - Prodáno Prodáno 0
M2c 3.2 3+kk 3 / 3 83 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
Lb4 1.4 1+kk 1 / 3 42 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
M4b 2.1 3+kk 2 / 3 97 m2 ano ano 12 m2 10 m2 Prodáno Prodáno 0
M4b 3.2 3+kk 3 / 3 83 m2 ano ano - 8 m2 Prodáno Prodáno 0
Lb2 1.4 1+kk 1 / 3 42 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
Lb4 1.2 4+kk 1 / 3 88 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
Lb4 1.3 2+kk 1 / 3 47 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
Lb4 3.4 1+kk 3 / 3 34 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
La1 1.1 2+kk 1 / 3 44 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
La1 1.4 2+kk 1 / 3 45 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
Lb1 2.2 1+kk 2 / 3 59 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
Lb2 1.3 1+kk 1 / 3 47 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
Lb2 2.1 3+kk 2 / 3 83 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
La1 1.5 1+kk 1 / 3 40 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
M1a 3.2 3+kk 3 / 3 93 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
Lb4 1.1 1+kk 1 / 3 31 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
Lb1 1.4 1+kk 1 / 3 42 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
Lb3 1.4 1+kk 1 / 3 42 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
M4b 1.2 1+kk 1 / 3 46 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
M2c 2.1 3+kk 2 / 3 97 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
M5a 1.1 1+kk 1 / 3 39 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
Lb4 2.1 3+kk 2 / 3 83 m2 ano ano 13 m2 - Prodáno Prodáno 0
M5a 3.2 3+kk 3 / 3 93 m2 ano ano - 18 m2 Prodáno Prodáno 0
La1 2.2 2+kk 2 / 3 65 m2 ano ano 13 m2 - Prodáno Prodáno 0
La1 2.3 2+kk 2 / 3 64 m2 ano ano 13 m2 3 m2 Prodáno Prodáno 0
M3a 1.2 1+kk 1 / 3 38 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
Lb4 2.3 3+kk 2 / 3 96 m2 ano ano 13 m2 3 m2 Prodáno Prodáno 0
M3a 2.2 3+kk 2 / 3 97 m2 ano ano 12 m2 10 m2 Prodáno Prodáno 0
M3a 3.2 3+kk 3 / 3 93 m2 ano ano - 18 m2 Prodáno Prodáno 0
Lb3 1.1 1+kk 1 / 3 31 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
M5a 2.2 3+kk 2 / 3 97 m2 ano ano 12 m2 10 m2 Prodáno Prodáno 0
Lb3 2.3 3+kk 2 / 3 96 m2 ano ano 13 m2 3 m2 Prodáno Prodáno 0
M5a 1.2 1+kk 1 / 3 38 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
Lb3 1.3 1+kk 1 / 3 47 m2 ano ano - - Prodáno Prodáno 0
M4b 3.1 3+kk 3 / 3 94 m2 ano ano - 18 m2 Prodáno Prodáno 0
M5a 2.1 3+kk 2 / 3 97 m2 ano ano 12 m2 10 m2 Prodáno Prodáno 0
M6b 3.1 3+kk 3 / 3 94 m2 ano ano - 18 m2 Prodáno Prodáno 0
M6b 2.1 3+kk 2 / 3 97 m2 ano ano 12 m2 10 m2 Prodáno Prodáno 0
La2 2.1 4+kk 2 / 3 100 m2 ano ano 13 m2 - Prodáno Prodáno 0
M6b 1.1 1+kk 1 / 3 37 m2 ano - - - Prodáno Prodáno 0
La1 2.1 4+kk 2 / 3 100 m2 ano ano 13 m2 - Prodáno Prodáno 0

Lokalita projektu Mramorka

Klid a příjemné prostředí vilové zástavby. Právě takovou životní úroveň vám přináší developerský projekt Na Štěpánce, který je situován na Prahu 5 – Slivenec. Místo, kde se s bohatou občanskou vybaveností mísí i spousta přírodních ploch, jako je Prokopské a Dalejské údolí.

Strategické umístění řadových domů a viladomů přináší snadnou dostupnost po Praze. Na letiště to máte jen 15 minut jízdy. Do ostatních částí velkoměsta se můžete dostat prostřednictvím tramvaje nebo autobusu. Stavebním kamenem kvalitního životního zázemí je mateřská a základní škola, sportovní centrum, obchody, policie a pošta. Lukrativní lokalita, na níž si zamilujete onen tížený klid.

Standardy

U všech typů nemovitostí dochází k individuálnímu plnění přání jednotlivých rezidentů. Ať už jde o bytové jednotky nebo řadové domy, mají objekty něco společného.

VNITŘNÍ VYBAVENÍ

Použití moderních dřevěných euro oken, s nimiž se pojí vynikající tepelně izolační vlastnosti. Aplikovány jsou plovoucí podlahy ve spojení s keramickou dlažbou a keramickým obkladem v koupelně. Vedle vstupních protipožárních dveří jsou to i vnitřní dveře s CPL laminátovým povrchem, jež vám budou dělat potěšení. Použita jsou umyvadla, keramické toaletní mísy, smaltové vany, sprchové kouty, bidety a chromové pákové baterie. Bytové jednotky a řadové domu využívají k vytápění plynové kotle umožňující přesné měření spotřeby pro každou nemovitost. Kompletní rozvody jsou zakončeny anténní přípojkou pro příjem digitálního signálu a internetu.

 

Financování

A

Rezervační smlouva včetně zálohy odečitatelné od kupní ceny

B

Smlouva o smlouvě budoucí

C

Osazení oken a položení střešní krytiny

D

Dokončení všech stavebních prací

E

Nabytí právní moci Kolaudačního rozhodnutí

F

Kupní smlouva

V případě financování nemovitostí lze volit mezi dvěma variantami. Buď dáte přednost rychlým splátkám, nebo zvolíte splátky dle postupu výstavby.

RYCHLÉ SPLÁTKY

Nejprve proběhne splátka rezervačního poplatku po podpisu rezervační smlouvy. Další platby jsou rozděleny následovně.

  • Smlouva o smlouvě budoucí – úhrada 85 %
  • Dokončení stavebních prací – platba 5 %
  • Nabytí právní moci Kolaudačního rozhodnutí – částka ve výši 5 %
  • Kupní smlouva – doplatek zbývajících 5 %

SPLÁTKY DLE POSTUPU VÝSTAVBY


U této varianty je úhrada za nemovitost rozložena do více splátek.

  • Rezervační smlouva včetně zálohy odečitatelné od kupní ceny
  • Smlouva o smlouvě budoucí – 30 %
  • Osazení oken a položení střešní krytiny – 30 %
  • Dokončení všech stavebních prací – 5 %
  • Nabytí právní moci Kolaudačního rozhodnutí – 5 %
  • Kupní smlouva – doplatek 5 %
Oblíbené projekty: 3