Základní informace o projektu Byty Slaný
Máte-li zájem o moderní a stylové obydlí určené pro náročné rezidenty, zaměřte se na developerský projekt Byty Slaný. Na stavební dílo vznikající pod záštitou ateliéru Bílek Associates. Odborníci, kteří vnukli osmi bytovým komplexům naprosto jedinečnou tvář, jež podléhá současným trendům.
Všechny budovy projektu se nachází v uzavřeném areálu, v němž naleznou dostatek bezpečí především vaše malé děti. Ty tu objeví velké zázemí, včetně spousty odpočinkových míst. Bytové domy mají čtyři podlaží a ukrývají dohromady 88 bytových jednotek.
Provedete-li nákup jakékoliv z nich, získáte i předzahrádku, balkon nebo terasu. Vždy jedno z toho. Dispozice bytů jsou do 2+kk do 4+kk, tudíž zajmou nejenom rodiny s dětmi, ale také svobodné páry.
Developerský projekt Byty Slaný je schopen prostřednictvím vnitřních podlahových ploch od 57 m2 do 120 m2 uspokojit naprosto každého. Navíc se nemusíte obávat toho, že byste neměli kde parkovat, popřípadě ukládat další věci do sklepů. Vše může být součástí vašeho nového bydlení. Vsaďte v tomto případě na prověřenou kvalitu, která se promítá do každého detailu stavby, a to jak do interiéru, tak exteriéru.
Ceník
Číslo jednotky | Dispozice | Podlaží | Užitná plocha | Výtah | Garáž | Balkón | Terasa | Parkovací stání | CENA Kč vč. DPH (STAV) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850-2-05 | 3+kk | 2 / 4 | 107 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1856-3-08 | 4+kk | 3 / 4 | 120 m2 | ano | ano | - | 15 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1854-2-03 | 3+kk | 2 / 4 | 108 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1852-1-02 | 2+kk | 1 / 4 | 56 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1855-2-04 | 2+kk | 2 / 4 | 56 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1851-2-04 | 2+kk | 2 / 4 | 57 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1855-4-10 | 3+kk | 4 / 4 | 102 m2 | ano | ano | - | 16 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1855-4-09 | 3+kk | 4 / 4 | 102 m2 | ano | ano | - | 16 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1857-1-02 | 2+kk | 1 / 4 | 56 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1853-1-02 | 2+kk | 1 / 4 | 56 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1853-2-05 | 2+kk | 2 / 4 | 56 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1852-4-09 | 3+kk | 4 / 4 | 99 m2 | ano | ano | - | 16 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1853-4-09 | 3+kk | 4 / 4 | 99 m2 | ano | ano | - | 16 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1851-2-06 | 2+kk | 2 / 4 | 50 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1852-4-10 | 3+kk | 4 / 4 | 99 m2 | ano | ano | - | 16 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1851-4-10 | 3+kk | 4 / 4 | 103 m2 | ano | ano | - | 16 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1853-1-03 | 3+kk | 1 / 4 | 89 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1850-3-08 | 3+kk | 3 / 4 | 107 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1850-3-07 | 2+kk | 3 / 4 | 56 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1851-3-11 | 2+kk | 3 / 4 | 50 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1857-4-10 | 3+kk | 4 / 4 | 104 m2 | ano | ano | - | 16 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1856-1-02 | 2+kk | 1 / 4 | 56 m2 | ano | ano | - | 22 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1851-3-12 | 2+kk | 3 / 4 | 50 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1857-3-07 | 4+kk | 3 / 4 | 119 m2 | ano | ano | - | 15 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1851-1-03 | 2+kk | 1 / 4 | 44 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1854-3-06 | 3+kk | 3 / 4 | 107 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1854-4-10 | 3+kk | 4 / 4 | 102 m2 | ano | ano | - | 16 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1851-2-05 | 1+kk | 2 / 4 | 56 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1851-3-13 | 1+kk | 3 / 4 | 56 m2 | ano | - | 10 m2 | - | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1854-4-09 | 3+kk | 4 / 4 | 102 m2 | ano | ano | - | 16 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1851-2-08 | 2+kk | 2 / 4 | 50 m2 | ano | ano | - | - | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1856-1-01 | 3+kk | 1 / 4 | 107 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1853-3-08 | 4+kk | 3 / 4 | 120 m2 | ano | ano | - | 15 m2 | - | Rezervováno | Rezervováno | 0 | |
1850-2-03 | 3+kk | 2 / 4 | 107 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1853-2-06 | 3+kk | 2 / 4 | 107 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1855-3-07 | 2+kk | 3 / 4 | 57 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1856-1-03 | 3+kk | 1 / 4 | 94 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1851-2-09 | 1+kk | 2 / 4 | 56 m2 | ano | - | 10 m2 | - | ano | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1852-2-04 | 3+kk | 2 / 4 | 107 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1850-1-01 | 4+kk | 1 / 4 | 118 m2 | ano | ano | - | - | - | Rezervováno | Rezervováno | 0 | |
1851-1-01 | 4+kk | 1 / 4 | 118 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1853-4-10 | 3+kk | 4 / 4 | 99 m2 | ano | ano | - | 16 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1853-1-01 | 3+kk | 1 / 4 | 107 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1854-2-05 | 3+kk | 2 / 4 | 107 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1853-3-07 | 4+kk | 3 / 4 | 120 m2 | ano | ano | - | 15 m2 | - | Rezervováno | Rezervováno | 0 | |
1852-3-08 | 4+kk | 3 / 4 | 120 m2 | ano | ano | - | 15 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1854-1-01 | 4+kk | 1 / 4 | 118 m2 | ano | ano | - | - | - | Rezervováno | Rezervováno | 0 | |
1856-2-06 | 3+kk | 2 / 4 | 107 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1856-2-04 | 3+kk | 2 / 4 | 107 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1850-4-09 | 3+kk | 4 / 4 | 102 m2 | ano | ano | - | 16 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1850-4-10 | 3+kk | 4 / 4 | 101 m2 | ano | ano | - | 16 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1851-1-02 | 2+kk | 1 / 4 | 71 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1852-3-07 | 4+kk | 3 / 4 | 120 m2 | ano | ano | - | 15 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1856-3-07 | 4+kk | 3 / 4 | 119 m2 | ano | ano | - | 15 m2 | - | Rezervováno | Rezervováno | 0 | |
1856-4-09 | 3+kk | 4 / 4 | 98 m2 | ano | ano | - | 16 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1850-2-04 | 2+kk | 2 / 4 | 56 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1857-2-06 | 3+kk | 2 / 4 | 106 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Rezervováno | Rezervováno | 0 | |
1851-4-14 | 3+kk | 4 / 4 | 102 m2 | ano | ano | - | 16 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1855-3-08 | 3+kk | 3 / 4 | 107 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1856-2-05 | 2+kk | 2 / 4 | 56 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1855-1-01 | 3+kk | 1 / 4 | 118 m2 | ano | ano | - | - | - | Rezervováno | Rezervováno | 0 | |
1852-2-05 | 2+kk | 2 / 4 | 57 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1857-4-09 | 3+kk | 4 / 4 | 103 m2 | ano | ano | - | 16 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1850-3-06 | 3+kk | 3 / 4 | 107 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1852-1-01 | 3+kk | 1 / 4 | 107 m2 | ano | ano | - | - | - | Rezervováno | Rezervováno | 0 | |
1854-3-07 | 2+kk | 3 / 4 | 56 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1855-3-06 | 3+kk | 3 / 4 | 107 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1851-3-07 | 2+kk | 3 / 4 | 57 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1852-2-06 | 3+kk | 2 / 4 | 107 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1857-1-03 | 3+kk | 1 / 4 | 95 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1857-2-05 | 2+kk | 2 / 4 | 56 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1852-1-03 | 3+kk | 1 / 4 | 95 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1854-1-02 | 4+kk | 1 / 4 | 119 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1857-3-08 | 4+kk | 3 / 4 | 119 m2 | ano | ano | - | 15 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1855-2-03 | 3+kk | 2 / 4 | 107 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1853-2-04 | 3+kk | 2 / 4 | 107 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1851-3-15 | 1+kk | 3 / 4 | 56 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1855-1-02 | 4+kk | 1 / 4 | 120 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1857-2-04 | 3+kk | 2 / 4 | 107 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1855-2-05 | 3+kk | 2 / 4 | 107 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1854-2-04 | 2+kk | 2 / 4 | 56 m2 | ano | ano | - | - | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
1856-4-10 | 3+kk | 4 / 4 | 97 m2 | ano | ano | - | 16 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 |
Lokalita projektu Byty Slaný
Město Slaný, konkrétní ulice Kybalova nabízí široké bytové zázemí všem potenciálním zájemcům. Lokalita jako stvořená pro trvalé žití, v jejíž těsné blízkosti najdete hromadu zelených ploch a zázemí pro děti. Může za to především uzavřený areál se všemi budovami.
Pro pohybově aktivní nadšence je připraven aquapark, squash, cyklostezka nebo speciální in-line dráha. Vedle vynikající dopravní dostupnosti je to pestrá občanská vybavenost. Spousta obchodů je doplněna školskými zařízeními, restauracemi, poštou a službami jiného charakteru. Město Slaný si rychle zamilujete.