Bydlení Vinoř
0 volných nabídek, www.bydleni-vinor.cz, Lohenická, Praha - Vinoř
Základní informace o projektu Bydlení Vinoř
Developerský projekt Bydlení Vinoř má na svědomí profesionální společnost UNISTAV a.s., s níž se pojí dlouhá tradice a zkušenosti. Výjimečné stavební dílo skládající se hned z několika charakterově odlišných částí, jež tvoří komfortní celek uspokojující libovolného rezidenta.
Vysloví-li se pojem Bydlení Vinoř, přestavte si 6 luxusních domů, jimiž to pouze začíná. Společně s nimi je totiž vybudováno ještě 22 řadových objektů. Nakonec jsou to i stavební parcely v počtu 21. Ty jsou nachystány pro ty, kteří dají přednost vlastní výstavbě. Ať už se však rozhodnete pro to či ono řešení, vždy je spojeno s vysokým standardem vybavení a špičkovým rodinným zázemím.
Co se týče rodinných a řadových domů, užívat si budete aplikování kvalitních stavebních materiálů, vhodného rozvržení interiérů a prostorných balkonů či teras. Všechny objekty jsou obdařeny dostatečně velikou zahradou a jejich vnitřní prostory lze upravit dle náročných požadavků zákazníka.
Stavební parcely nabízí plochu od 185 m2 do 765 m2. Jejich součástí jsou kompletní inženýrské sítě, včetně nově vybudované okolní komunikace. V rámci developerského projektu Bydlení Vinoř si vybere naprosto každý.
Ceník
Číslo jednotky | Dispozice | Počet podlaží | Plocha pozemku | Užitná plocha | Výtah | Balkón | CENA Kč vč. DPH (STAV) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.44 | 1 | 340 m2 | 168 m2 | ne | 16 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.38 | 1 | 753 m2 | 170 m2 | ne | 16 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.53 | Pozemek | 460 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.33 | Pozemek | 290 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.34 | 4+kk | 1 | 205 m2 | 140 m2 | ne | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
P.35 | Pozemek | 275 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.31 | Pozemek | 765 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.69 | 1 | 515 m2 | 170 m2 | ne | 16 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.58 | Pozemek | 375 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.57 | Pozemek | 410 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.36 | Pozemek | 185 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.39 | Pozemek | 430 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.45 | Pozemek | 410 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.40 | Pozemek | 628 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.45 | 1 | 340 m2 | 168 m2 | ne | 16 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.39 | 1 | 734 m2 | 140 m2 | ne | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.33 | 4+kk | 1 | 205 m2 | 140 m2 | ne | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
D.40 | 1 | 751 m2 | 170 m2 | ne | 16 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.46 | Pozemek | 400 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.43 | 1 | 235 m2 | 140 m2 | ne | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.71 | 1 | 245 m2 | 140 m2 | ne | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.76 | 4+kk | 1 | 245 m2 | 140 m2 | ne | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
D.72 | 1 | 245 m2 | 140 m2 | ne | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.74 | 1 | 460 m2 | 170 m2 | ne | 16 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.54 | Pozemek | 440 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.86 | 6+kk | 1 | 704 m2 | 170 m2 | ne | 17 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
P.48 | Pozemek | 390 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.32 | Pozemek | 762 m2 | - | ne | - | Rezervováno | Rezervováno | 0 | ||
D.70 | 1 | 445 m2 | 170 m2 | ne | 16 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.43 | Pozemek | 415 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.55 | Pozemek | 425 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.87 | 1 | 490 m2 | 128 m2 | ne | 17 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.41 | 1 | 410 m2 | 170 m2 | ne | 16 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.52 | Pozemek | 470 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.36 | 4+kk | 1 | 290 m2 | 140 m2 | ne | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
P.30 | Pozemek | 690 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.37 | Pozemek | 290 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.56 | Pozemek | 420 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.73 | 1 | 450 m2 | 170 m2 | ne | 16 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.46 | 1 | 235 m2 | 140 m2 | ne | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.47 | 1 | 440 m2 | 170 m2 | ne | 16 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.34 | Pozemek | 275 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.37 | 5+kk | 1 | 642 m2 | 170 m2 | ne | 16 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
D.35 | 4+kk | 1 | 205 m2 | 140 m2 | ne | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
D.32 | 4+kk | 1 | 290 m2 | 140 m2 | ne | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
D.75 | 1 | 245 m2 | 140 m2 | ne | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.38 | Pozemek | 430 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.44 | Pozemek | 415 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.47 | Pozemek | 390 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.68 | 1 | 250 m2 | 140 m2 | ne | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.67 | 1 | 500 m2 | 170 m2 | ne | 16 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
D.42 | 1 | 235 m2 | 140 m2 | ne | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
P.51 | Pozemek | 490 m2 | - | ne | - | Prodáno | Prodáno | 0 |
Lokalita projektu Bydlení Vinoř
Praha 9 – Vinoř je oblíbeným místem se snadnou dopravní dostupností po celém hlavním městě. Příjemná a atraktivní lokalita vybavená přemírou veřejných služeb. Školy, restaurace, nákupní centra, kavárny, pošta a mnohé další.
Lákavé je i pestré sportovní zázemí v podobě volejbalových a tenisových kurtů, golfového areálu nebo parkurového závodiště. Užívat si můžete místní zámek a přilehlé přírodní plochy. Z pražské Vinoře se do centra hlavního města dostanete za 20 minut jízdy. V těsné blízkosti projektu Bydlení Vinoř se nachází zastávka MHD.
Standardy
PODLAHY A OBKLADY
V obývacích pokojích má místo laminátová plovoucí podlaha s tloušťkou 7 mm, kterou lze volit hned z několika barevných odstínů. Krytina je realizována systémem click. Koupelna, toaleta a chodba disponují značkovou keramickou dlažbou v ceně do 500 Kč za 1m2. Keramické obklady jsou v koupelně do výšky 2,1 m. Na toaletě je to 1,5 m. I zde vítězí kvalita v cenové relaci do 400 Kč za 1 m2.
SANITÁRNÍ PŘEDMĚTY
Součástí koupelny je několik zařizovacích prvků od umyvadla, přes sprchový kout s keramickou vaničkou, až po vanu a závěsný klozet. Setkat se můžete se značkami Laufen PRO, RAVAK, Grohe nebo Geberit.
VNITŘNÍ ROZVODY
Hlavním topným článkem je kondenzační kotel, který teplo rozvádí za pomoci topných těles. Z pohledu elektroinstalace získáte kompletní rozvody, v rámci nichž nechybí připojení na domovní zvonek, elektroměr a zakončení všech světel pro jejich následnou montáž.