Berounská Brána
0 volných nabídek, berounskabrana.cz/, Talichova, Beroun - Beroun-Město
277 271 966 (Po–Ne: 8:00–17:00)
berounskabrana.cz/
Základní informace o projektu Berounská Brána
Berounská brána je bytovým projektem, který vzniká pod taktovkou známé developerské společnosti Crestyl. Ta je profesionálem ve svém oboru a klade velký důraz na preciznost výstavby, moderní architekturu a komfort budoucích rezidentů.
Tento projekt má dvě podoby. Jednu tvoří 23 řadových domů s dispozicemi 4+kk a 5+kk a celkovou podlahovou plochou 141,4 m2. Bydlení s velkým soukromím, k čemuž mimochodem přispívá i přilehlá zahrada ke každému domu.
U všech typů nemovitostí je kladen značný důraz na vyšší standard vybavení. Narazit můžete na řadu praktických doplňků a efektivní využití každého volného místa. To je Berounská brána v celé svojí kráse, která tvoří velice lukrativní investici do budoucího obydlí.
Neotálejte a rezervujte si vysněné bydlení, o jehož vysoké kvalitě do značné míry vypovídá právě samotný strůjce, jímž je společnost Crestyl. Vsaďte na perfektní domov provoněný přírodou.
Ceník
Číslo jednotky | Dispozice | Podlaží | Užitná plocha | Výtah | Terasa | Počet podlaží | Plocha pozemku | CENA Kč vč. DPH (STAV) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB1.B5B.03.01 | 3+kk | 3 | 81 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5B.04.03 | 3+kk | 4 | 83 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDK.D1.E8 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 264 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDK.D1.D1 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 172 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1B.04.03 | 3+kk | 4 | 84 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5B.03.02 | 2+kk | 3 | 58 m2 | ano | 15 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B3.01.01 | 2+kk | 1 | 56 m2 | ano | 12 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1B.03.02 | 2+kk | 3 | 58 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1C.04.01 | 3+kk | 4 | 81 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5A.03.03 | 3+kk | 3 | 84 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDK.D1.C8 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 151 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5A.03.02 | 2+kk | 3 | 58 m2 | ano | 15 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B3.03.02 | 2+kk | 3 | 60 m2 | ano | 15 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1C.04.03 | 3+kk | 4 | 83 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1C.05.01 | 4+kk | 5 | 114 m2 | ano | 36 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDS.D1.D2 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 65 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDK.D1.D3 | 5+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 151 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5A.04.03 | 3+kk | 4 | 83 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDK.D1.C10 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 161 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B3.03.01 | 3+kk | 3 | 83 m2 | ano | 18 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B2.04.03 | 2+kk | 4 | 54 m2 | ano | 4 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDS.D1.E9 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 126 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B2.03.01 | 2+kk | 3 | 57 m2 | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDS.D1.C2 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 65 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B3.05.01 | 4+kk | 5 | 110 m2 | ano | 28 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1C.02.01 | 3+kk | 2 | 81 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B2.02.04 | 3+kk | 2 | 82 m2 | ano | 8 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDS.D1.C5 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 65 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5B.04.02 | 2+kk | 4 | 58 m2 | ano | 17 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B2.04.02 | 2+kk | 4 | 57 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B3.04.01 | 3+kk | 4 | 81 m2 | ano | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDK.D1.C7 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 151 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDS.D1.D6 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 65 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5A.05.02 | 4+kk | 5 | 114 m2 | ano | 37 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5B.02.03 | 3+kk | 2 | 83 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1C.04.02 | 2+kk | 4 | 58 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5B.05.01 | 3+kk | 5 | 82 m2 | ano | 24 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1C.02.03 | 3+kk | 2 | 84 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B2.02.02 | 2+kk | 2 | 57 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B2.02.01 | 2+kk | 2 | 57 m2 | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B3.04.03 | 3+kk | 4 | 89 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDS.D1.C6 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 3 | 65 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5A.02.01 | 3+kk | 2 | 81 m2 | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDS.D1.D9 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 65 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDK.D1.D8 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 151 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1C.05.02 | 3+kk | 5 | 80 m2 | ano | 17 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B2.01.02 | 4+kk | 1 | 112 m2 | ano | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1B.02.03 | 3+kk | 2 | 84 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B2.05.02 | 3+kk | 5 | 84 m2 | ano | 18 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B3.02.03 | 3+kk | 2 | 89 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5B.02.01 | 3+kk | 2 | 81 m2 | ano | 16 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5B.01.02 | 3+kk | 1 | 88 m2 | ano | 12 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5B.02.02 | 2+kk | 2 | 58 m2 | ano | 17 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B3.02.01 | 3+kk | 2 | 81 m2 | ano | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5B.04.01 | 3+kk | 4 | 81 m2 | ano | 16 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B2.03.03 | 2+kk | 3 | 54 m2 | ano | 4 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B2.01.01 | 2+kk | 1 | 57 m2 | ano | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1B.02.01 | 3+kk | 2 | 81 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1C.01.01 | 2+kk | 1 | 53 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDS.D1.D5 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 65 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B2.04.01 | 2+kk | 4 | 57 m2 | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1B.03.03 | 3+kk | 3 | 84 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5A.01.01 | 3+kk | 1 | 87 m2 | ano | 12 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5A.03.01 | 3+kk | 3 | 81 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDK.D1.C4 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 151 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1C.03.01 | 3+kk | 3 | 81 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1C.03.02 | 2+kk | 3 | 58 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B2.02.03 | 2+kk | 2 | 54 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1B.02.02 | 2+kk | 2 | 58 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5B.05.02 | 4+kk | 5 | 113 m2 | ano | 37 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5A.05.01 | 3+kk | 5 | 86 m2 | ano | 24 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDK.D1.D10 | 5+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 160 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDK.D1.D7 | 5+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 151 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5B.03.03 | 3+kk | 3 | 83 m2 | ano | 8 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B3.05.02 | 4+kk | 5 | 110 m2 | ano | 30 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1B.01.01 | 2+kk | 1 | 53 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1B.04.02 | 2+kk | 4 | 58 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B2.05.03 | 4+kk | 5 | 111 m2 | ano | 27 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDK.D1.D4 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 151 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1C.01.02 | 3+kk | 1 | 89 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B2.04.04 | 3+kk | 4 | 82 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1C.02.02 | 2+kk | 2 | 58 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1C.03.03 | 3+kk | 3 | 83 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1B.01.02 | 3+kk | 1 | 89 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5B.01.01 | 2+kk | 1 | 53 m2 | ano | 12 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B3.02.02 | 2+kk | 2 | 60 m2 | ano | 13 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5A.02.02 | 2+kk | 2 | 58 m2 | ano | 17 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B3.01.02 | 3+kk | 1 | 86 m2 | ano | 12 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B3.03.03 | 3+kk | 3 | 89 m2 | ano | 17 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5A.02.03 | 3+kk | 2 | 83 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B2.03.02 | 2+kk | 3 | 57 m2 | ano | 19 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B2.03.04 | 3+kk | 3 | 82 m2 | ano | 15 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B5A.04.01 | 3+kk | 4 | 81 m2 | ano | 16 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B2.05.01 | 2+kk | 5 | 67 m2 | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDK.D1.C1 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 173 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1B.05.01 | 4+kk | 5 | 114 m2 | ano | 36 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDS.D1.C9 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 65 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1B.03.01 | 3+kk | 3 | 81 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B3.04.02 | 2+kk | 4 | 60 m2 | ano | 15 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDK.D1.C3 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 151 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.RDL.E1 | 4+kk | 167 m2 | 11 m2 | 2 | 179 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.RDL.E4 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 164 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.RDS.E6 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 74 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.RDP.E7 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 230 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.RDS.E2 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 74 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B1.01.01 | 2+kk | 1 | 53 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.RDS.E5 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 74 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B1.03.01 | 3+kk | 3 | 81 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B1.05.02 | 3+kk | 5 | 81 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B4.02.03 | 3+kk | 2 | 84 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B4.03.01 | 3+kk | 3 | 81 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B4.03.02 | 2+kk | 3 | 59 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B4.03.03 | 3+kk | 3 | 84 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B2.01.01 | 2+kk | 1 | 53 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B2.01.02 | 3+kk | 1 | 87 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B4.04.01 | 3+kk | 4 | 81 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B2.02.01 | 3+kk | 2 | 81 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B2.03.03 | 3+kk | 3 | 84 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B5.01.02 | 3+kk | 1 | 87 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.RDP.A1 | 5+kk | 202 m2 | 23 m2 | 2 | 254 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.RDP.A3 | 5+kk | 202 m2 | 23 m2 | 2 | 255 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.RDP.A5 | 5+kk | 202 m2 | 23 m2 | 2 | 255 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.RDP.B4 | 5+kk | 202 m2 | 23 m2 | 2 | 255 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.RDL.B3 | 5+kk | 202 m2 | 23 m2 | 2 | 254 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.RDL.B5 | 5+kk | 202 m2 | 23 m2 | 2 | 254 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B3.04.02 | 2+kk | 4 | 59 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.RDP.B6 | 5+kk | 202 m2 | 23 m2 | 2 | 254 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.B1B.05.02 | 3+kk | 5 | 80 m2 | ano | 17 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB1.RDK.D2.E10 | 4+kk | 167 m2 | 11 m2 | 2 | 236 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.RDP.E3 | 4+kk | 138 m2 | 9 m2 | 2 | 164 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B1.01.02 | 3+kk | 1 | 87 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B1.02.01 | 3+kk | 2 | 81 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B1.02.02 | 2+kk | 2 | 58 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B1.02.03 | 3+kk | 2 | 84 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B1.03.02 | 2+kk | 3 | 59 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B1.03.03 | 3+kk | 3 | 84 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B1.04.01 | 3+kk | 4 | 81 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B4.02.01 | 3+kk | 2 | 81 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B1.04.02 | 2+kk | 4 | 59 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B4.02.02 | 2+kk | 2 | 58 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B1.04.03 | 3+kk | 4 | 84 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B1.05.01 | 4+kk | 5 | 114 m2 | ano | 25 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B4.04.02 | 2+kk | 4 | 59 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B2.02.02 | 2+kk | 2 | 58 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B4.04.03 | 3+kk | 4 | 84 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B2.02.03 | 3+kk | 2 | 84 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B4.05.01 | 4+kk | 5 | 114 m2 | ano | 25 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B2.03.01 | 3+kk | 3 | 81 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B4.05.02 | 3+kk | 5 | 81 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B2.03.02 | 2+kk | 3 | 59 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B5.01.01 | 2+kk | 1 | 53 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B2.04.01 | 3+kk | 4 | 81 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B5.02.01 | 3+kk | 2 | 81 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B2.04.02 | 2+kk | 4 | 59 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B5.02.02 | 2+kk | 2 | 58 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B2.04.03 | 3+kk | 4 | 84 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B5.02.03 | 3+kk | 2 | 84 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B2.05.02 | 3+kk | 5 | 81 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B5.03.01 | 3+kk | 3 | 81 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B3.01.01 | 2+kk | 1 | 53 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B5.03.02 | 2+kk | 3 | 59 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B3.01.02 | 3+kk | 1 | 87 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B5.03.03 | 3+kk | 3 | 84 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B3.02.01 | 3+kk | 2 | 81 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B5.04.01 | 3+kk | 4 | 81 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B3.02.02 | 2+kk | 2 | 58 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B5.04.02 | 2+kk | 4 | 59 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B3.02.03 | 3+kk | 2 | 84 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B5.04.03 | 3+kk | 4 | 84 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B3.03.01 | 3+kk | 3 | 81 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B5.05.01 | 4+kk | 5 | 114 m2 | ano | 25 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B3.03.02 | 2+kk | 3 | 59 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B5.05.02 | 3+kk | 5 | 81 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B3.03.03 | 3+kk | 3 | 84 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.RDL.A2 | 5+kk | 202 m2 | 23 m2 | 2 | 254 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B3.04.01 | 3+kk | 4 | 81 m2 | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.RDL.A4 | 5+kk | 202 m2 | 23 m2 | 2 | 254 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.RDL.A6 | 5+kk | 202 m2 | 23 m2 | 2 | 253 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.RDL.B1 | 5+kk | 202 m2 | 23 m2 | 2 | 253 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B3.05.01 | 4+kk | 5 | 114 m2 | ano | 25 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B3.05.02 | 3+kk | 5 | 81 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B4.01.01 | 2+kk | 1 | 53 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.RDP.B2 | 5+kk | 202 m2 | 23 m2 | 2 | 255 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |||
BB2.B4.01.02 | 3+kk | 1 | 87 m2 | ano | 9 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 |
Lokalita projektu Berounská Brána
Věnovat se můžete libovolným pohybovým aktivitám, popřípadě dáte přednost turistice v okolí přírodě. Její zastoupení je více, než znamenité. Jsou to chráněné krajinné oblasti Křivoklátska a Českého ráje. Nastěhujte se na novou adresu, kterou si ihned zamilujete pro její klid a všestrannost.