277 271 820 (Po–Ne: 8:00–17:00)
www.4blok.cz
Základní informace o projektu 4Blok
Zdravé bydlení ve spojení s přemírou zeleně. Přesně tak lze charakterizovat developerský projekt 4Blok, pod nímž je podepsána společnost CRESTYL. Obydlí zaměřené na maximální ekologii, o čemž se lze přesvědčit již při pohledu na bytové domy.
Nízkoenergetické stavební materiály, rekuperace vzduchu, tepelná čerpadla nebo nabíjení elektromobilů v podzemních garážích. To jsou jasné indicie, které s venkovním zavlažovacím systémem hovoří za vše. Přírodu budete mít na dosah kamkoliv se podíváte.
V rámci developerského projektu 4Blok je připraveno 210 bytových jednotek. Ty svými dispozicemi 1+kk až 5+kk dokáží uspokojit libovolně početné rodiny. Součástí bytů jsou balkony, terasy či předzahrádky. Nechybí ani podzemní garážové stání a nepřetržitá recepce. K výsadám jednotlivých bytů patří především jejich logické uspořádání v kombinaci s prosvětlenými plochami. Svěží bytový styl je zakomponován i do jednotlivých prvků vnitřního vybavení. Do všeho je začleněna práce zkušených designérů, jež si pohráli i s tím nejmenším detailem. Projekt 4Blok, to je skandinávský styl bydlení se vším všudy, k němuž si najdou cestu hlavně milovníci zeleně.
Ceník
Číslo jednotky | Dispozice | Podlaží | Užitná plocha | Výtah | Parkovací stání | Terasa | CENA Kč vč. DPH (STAV) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B.B1.01.05 | 2+kk | 1 | 51 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.04.04 | 1+kk | 4 | 40 m2 | ano | ano | 4 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.06.03 | 2+kk | 6 | 52 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.04.05 | 2+kk | 4 | 45 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.05.03 | 2+kk | 5 | 56 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.03.06 | 2+kk | 3 | 69 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.06.03 | 2+kk | 6 | 56 m2 | ano | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.02.03 | 2+kk | 2 | 66 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.03.07 | 1+kk | 3 | 40 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.03.10 | 3+kk | 3 | 89 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.04.08 | 1+kk | 4 | 40 m2 | ano | ano | 4 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.03.05 | 2+kk | 3 | 45 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.02.09 | 3+kk | 2 | 74 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.06.06 | 4+kk | 5 | 117 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.02.05 | 2+kk | 2 | 51 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.02.04 | 2+kk | 2 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.05.01 | 3+kk | 5 | 79 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.03.07 | 2+kk | 3 | 51 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.04.04 | 4+kk | 4 | 119 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.02.10 | 3+kk | 2 | 82 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.04.02 | 4+kk | 4 | 111 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.01.04 | 1+kk | 1 | 33 m2 | ano | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.05.07 | 2+kk | 5 | 51 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.01.02 | 2+kk | 1 | 57 m2 | ano | ano | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.05.05 | 2+kk | 5 | 70 m2 | ano | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.08.01 | 4+kk | 8 | 141 m2 | ano | ano | 21 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.10.03 | 4+kk | 10 | 159 m2 | ano | ano | 10 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.02.07 | 2+kk | 2 | 52 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.02.06 | 2+kk | 2 | 69 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.04.05 | 2+kk | 4 | 69 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.03.07 | 2+kk | 3 | 52 m2 | ano | ano | 4 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.01.07 | 1+kk | 1 | 40 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.04.01 | 3+kk | 4 | 82 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.03.08 | 4+kk | 3 | 114 m2 | ano | ano | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.04.04 | 2+kk | 4 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.07.06 | 5+kk | 7 | 159 m2 | ano | ano | 47 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.05.04 | 4+kk | 5 | 119 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.02.08 | 2+kk | 2 | 53 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.04.10 | 3+kk | 4 | 88 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.03.02 | 2+kk | 3 | 55 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.03.03 | 2+kk | 3 | 57 m2 | ano | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.01.01 | 3+kk | 1 | 83 m2 | ano | ano | 20 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.04.08 | 4+kk | 4 | 111 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.01.08 | 2+kk | 1 | 55 m2 | ano | ano | 13 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.01.04 | 2+kk | 1 | 56 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.05.07 | 5+kk | 5 | 157 m2 | ano | ano | 24 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.06.01 | 5+kk | 6 | 167 m2 | ano | ano | 77 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.03.06 | 4+kk | 3 | 111 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.04.08 | 2+kk | 4 | 53 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.02.05 | 2+kk | 2 | 68 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.01.09 | 3+kk | 1 | 78 m2 | ano | ano | 13 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.02.08 | 4+kk | 2 | 114 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.01.03 | 2+kk | 1 | 57 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.01.10 | 3+kk | 1 | 82 m2 | ano | ano | 23 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.03.03 | 1+kk | 3 | 40 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.02.07 | 1+kk | 2 | 38 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.01.01 | 1+kk | 1 | 30 m2 | ano | ano | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.04.03 | 2+kk | 4 | 57 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.02.07 | 2+kk | 2 | 51 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.01.05 | 2+kk | 1 | 53 m2 | ano | ano | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.03.05 | 2+kk | 3 | 52 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.02.03 | 2+kk | 2 | 56 m2 | ano | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.05.02 | 2+kk | 5 | 55 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.06.03 | 2+kk | 6 | 56 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.07.04 | 4+kk | 7 | 119 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.03.08 | 2+kk | 3 | 53 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.01.01 | 2+kk | 1 | 51 m2 | ano | ano | 12 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.04.06 | 2+kk | 4 | 69 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.02.06 | 4+kk | 2 | 110 m2 | ano | ano | 4 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.07.05 | 2+kk | 7 | 57 m2 | ano | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.07.01 | 5+kk | 7 | 158 m2 | ano | ano | 76 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.01.04 | 1+kk | 1 | 43 m2 | ano | ano | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.08.02 | 4+kk | 8 | 119 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.08.04 | 4+kk | 8 | 111 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.04.09 | 2+kk | 4 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.07.01 | 5+kk | 7 | 191 m2 | ano | ano | 29 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.04.02 | 2+kk | 4 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.01.04 | 1+kk | 1 | 40 m2 | ano | ano | 4 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.05.08 | 4+kk | 5 | 114 m2 | ano | ano | 13 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.02.02 | 4+kk | 2 | 105 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.05.03 | 2+kk | 5 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.01.01 | 2+kk | 1 | 53 m2 | ano | ano | 11 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.07.05 | 3+kk | 7 | 85 m2 | ano | ano | 8 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.06.04 | 4+kk | 6 | 119 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.07.04 | 4+kk | 7 | 131 m2 | ano | ano | 33 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.01.03 | 2+kk | 1 | 53 m2 | ano | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.02.09 | 2+kk | 2 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.06.08 | 4+kk | 6 | 140 m2 | ano | ano | 44 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.04.04 | 4+kk | 4 | 119 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.07.02 | 4+kk | 7 | 128 m2 | ano | ano | 25 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.01.08 | 1+kk | 1 | 40 m2 | ano | ano | 4 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.03.02 | 4+kk | 3 | 106 m2 | ano | ano | 6 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.04.07 | 2+kk | 4 | 52 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.02.04 | 4+kk | 2 | 120 m2 | ano | ano | 7 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.01.09 | 2+kk | 1 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B1.07.03 | 5+kk | 7 | 163 m2 | ano | ano | 52 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.02.01 | 3+kk | 2 | 82 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.02.04 | 1+kk | 2 | 38 m2 | ano | ano | 4 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.09.03 | 5+kk | 9 | 168 m2 | ano | ano | 81 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.08.03 | 2+kk | 8 | 45 m2 | ano | ano | 8 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.02.04 | 2+kk | 2 | 57 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.05.04 | 4+kk | 5 | 119 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.03.01 | 3+kk | 3 | 82 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.03.04 | 1+kk | 3 | 39 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B2.03.09 | 2+kk | 3 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B3.02.03 | 1+kk | 2 | 40 m2 | ano | ano | 5 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | |
4B.B4.01.03 | 2+kk | 1 | 51 m2 | ano | ano | - | Prodáno | Prodáno | 0 |
Lokalita projektu 4Blok
Pražské Vršovice podléhají v posledních letech značnému rozvoji, který přispívá k rozrůstajícímu se rezidenčnímu bydlení. Není se proto čemu divit, že právě v areálu bývalé Tesly Vršovice vznik developerský projekt 4Blok.
V jeho těsné blízkosti narazíte na nákupní centrum Eden, školská a sportovní zařízení, restaurace a lékařské služby. Výjimkou není ani zázemí pro malé děti kolem čtyř bytových domů. Praha 10 – Vršovice umožňují pohodlnou dopravu po celém území hlavního města. Důkazem toho je například 2 minuty vzdálená autobusová zastávka nebo ta vlaková, k níž dorazíte za 5 minut. Stejně, jako na jižní spojku automobilem.
Standardy
VNITŘNÍ VYBAVENÍ
Vstupní otvory do bytové jednotky jsou řešeny protipožárními dveřmi třetího stupně a dřevěnými okny s trojskly. Ty zaručují vynikající tepelné izolační vlastnosti. Interiérové dveře v lakovaném MDF verzi oddělují jednotlivé pokoje.
ZAŘIZOVACÍ PRVKY
Celé výbavy se vám dostane v prostorách koupelny. Ta obsahuje toaletu, umyvadlo, vanu a bezbariérový sprchový kout, včetně bidetu a zrcadla. Součástí sanitární techniky jsou i jednotlivé baterie a svítidla, včetně ventilátoru.
PODLAHOVÁ KRYTINA
V obývacích místnostech je použita třívrstvá dřevěná podlaha v dubovém provedení. Vstupní hala, koupelna a toaleta disponují keramickou dlažkou, která kombinuje několik barevných odstínů – šedá, bílá, černá a tmavě šedá.
ELEKTROINSTALACE A TOPENÍ
Slaboproudé a silnoproudé rozvody jsou kompletní. Připraveno je navíc datové a kabelové vedení, včetně domácího telefonu, kamerového systému, detektoru kouře a elektro skříňky umístěné v komoře. Nechybí ani příprava pro digestoř a kuchyňskou linku.
Financování
A
Rezervační smlouva
Do pěti dnů od jejího podpisu musíte uhradit částku 100 000 Kč, která je v poslední fázi odečitatelná z celkové ceny bytu.
B
Druhá splátka
Nejprve dojde k uhrazení sumy ve výši 15 % z hodnoty nemovitosti, do níž se započítává i rezervační poplatek.
C
Třetí splátka
Zbývající suma 85 % je splatná po výzvě investora a je nutné ji uhradit do deseti dnů.
INFORMACE K FINANCOVÁNÍ
Financování bytových jednotek v rámci developerského projektu je realizováno ve třech krocích. Navíc za přispění výhodného hypotéčního úvěru od České spořitelny, s jehož sestavením vám pomohou finanční poradci. Ti dokáží garantovat výhodou úrokovou sazbu a zajistit všechny potřebné náležitosti.